Межбанк Украины Онлайн состоянием на 22.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
22.02.19 09:42 30,6650 30,7350
22.02.19 10:44 30,6550 30,7150
22.02.19 10:58 30,6550 30,6950
22.02.19 11:15 30,6300 30,6600
22.02.19 11:34 30,6350 30,6700
22.02.19 11:59 30,6400 30,6850
22.02.19 12:19 30,6200 30,6550
22.02.19 12:28 30,6000 30,6350
22.02.19 12:47 30,6100 30,6450
22.02.19 13:16 30,6050 30,6300
22.02.19 13:32 30,6150 30,6450
22.02.19 15:41 30,5950 30,6250
22.02.19 15:59 30,6200 30,6500
Покупка:   Минимум - 30,5900;  Максимум - 30,7000;  Среднее - 30,6268
Продажа: Минимум - 30,6200;  Максимум - 30,7400;  Среднее - 30,6656