Межбанк Украины Онлайн состоянием на 15.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
15.02.19 09:46 30,7100 30,8000
15.02.19 10:51 30,6750 30,7500
15.02.19 11:04 30,7250 30,7800
15.02.19 11:16 30,6950 30,7500
15.02.19 11:31 30,6750 30,7200
15.02.19 11:53 30,7050 30,7550
15.02.19 12:15 30,7050 30,7500
15.02.19 12:35 30,7100 30,7450
15.02.19 12:47 30,6950 30,7250
15.02.19 13:08 30,7050 30,7400
15.02.19 13:43 30,6955 30,7215
15.02.19 16:53 30,6150 30,6550
15.02.19 17:15 30,6900 30,7200
Покупка:   Минимум - 30,5900;  Максимум - 30,7900;  Среднее - 30,6924
Продажа: Минимум - 30,6300;  Максимум - 30,8300;  Среднее - 30,7401