Межбанк Украины Онлайн состоянием на 19.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
19.02.19 09:49 30,6650 30,7800
19.02.19 10:48 30,6650 30,7200
19.02.19 10:58 30,6600 30,6900
19.02.19 11:14 30,6900 30,7250
19.02.19 11:34 30,7350 30,7700
19.02.19 11:56 30,7550 30,7900
19.02.19 12:23 30,7150 30,7450
19.02.19 13:07 30,7100 30,7350
19.02.19 15:13 30,6850 30,7100
19.02.19 17:09 30,6400 30,6950
Покупка:   Минимум - 30,6400;  Максимум - 30,7600;  Среднее - 30,6920
Продажа: Минимум - 30,6800;  Максимум - 30,8000;  Среднее - 30,7360