Межбанк Украины Онлайн состоянием на 20.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
20.02.19 09:44 30,6550 30,7400
20.02.19 10:42 30,7200 30,7850
20.02.19 11:05 30,7300 30,7700
20.02.19 11:28 30,7250 30,7500
20.02.19 11:40 30,7150 30,7450
20.02.19 11:55 30,7300 30,7550
20.02.19 12:15 30,7400 30,7600
20.02.19 12:42 30,7350 30,7600
20.02.19 13:14 30,7000 30,7250
20.02.19 16:52 30,6450 30,6750
Покупка:   Минимум - 30,6400;  Максимум - 30,7400;  Среднее - 30,7095
Продажа: Минимум - 30,6700;  Максимум - 30,7900;  Среднее - 30,7465