Межбанк Украины Онлайн состоянием на 14.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
14.02.19 09:45 30,5950 30,6650
14.02.19 10:51 30,5500 30,6200
14.02.19 11:00 30,5500 30,6050
14.02.19 11:31 30,5000 30,5350
14.02.19 11:48 30,4950 30,5500
14.02.19 12:02 30,5500 30,5950
14.02.19 12:16 30,5700 30,6150
14.02.19 12:30 30,6100 30,6550
14.02.19 12:40 30,6050 30,6450
14.02.19 12:52 30,6250 30,6750
14.02.19 13:05 30,6800 30,7500
14.02.19 13:27 30,6650 30,7200
14.02.19 16:59 30,7900 30,8350
14.02.19 17:22 30,7200 30,8000
Покупка:   Минимум - 30,4900;  Максимум - 30,7900;  Среднее - 30,6033
Продажа: Минимум - 30,5300;  Максимум - 30,8400;  Среднее - 30,6567