Межбанк Украины Онлайн состоянием на 06.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
06.02.19 09:46 30,8067 30,9167
06.02.19 11:01 30,7300 30,7800
06.02.19 11:30 30,6900 30,7433
06.02.19 11:46 30,6833 30,7267
06.02.19 12:11 30,6700 30,7067
06.02.19 12:51 30,6733 30,7100
06.02.19 13:29 30,7167 30,7633
06.02.19 14:43 30,7050 30,7587
06.02.19 15:45 30,7267 30,7767
06.02.19 16:34 30,7267 30,7800
06.02.19 17:11 30,7200 30,7700
Покупка:   Минимум - 30,6700;  Максимум - 30,9800;  Среднее - 30,7131
Продажа: Минимум - 30,7000;  Максимум - 31,0400;  Среднее - 30,7663