Межбанк Украины Онлайн состоянием на 13.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
13.02.19 09:46 30,6100 30,6650
13.02.19 10:40 30,6550 30,7000
13.02.19 11:08 30,6550 30,7000
13.02.19 11:23 30,6300 30,6750
13.02.19 11:38 30,6400 30,6750
13.02.19 11:56 30,6450 30,6800
13.02.19 12:16 30,6700 30,7050
13.02.19 12:36 30,6650 30,7050
13.02.19 12:56 30,6650 30,7150
13.02.19 13:41 30,6600 30,7000
13.02.19 15:53 30,6450 30,6900
13.02.19 16:35 30,5800 30,6400
Покупка:   Минимум - 30,5600;  Максимум - 30,6700;  Среднее - 30,6461
Продажа: Минимум - 30,6000;  Максимум - 30,7300;  Среднее - 30,6896