Межбанк Украины Онлайн состоянием на 12.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
12.02.19 09:45 30,5100 30,6000
12.02.19 10:44 30,4050 30,4650
12.02.19 10:58 30,4200 30,4550
12.02.19 11:14 30,4000 30,4400
12.02.19 11:32 30,3800 30,4100
12.02.19 11:45 30,3600 30,4050
12.02.19 11:58 30,3700 30,4250
12.02.19 12:12 30,4000 30,4550
12.02.19 12:31 30,4350 30,4850
12.02.19 12:47 30,4650 30,5100
12.02.19 15:48 30,5500 30,5900
12.02.19 16:33 30,5700 30,6300
Покупка:   Минимум - 30,3500;  Максимум - 30,5700;  Среднее - 30,4330
Продажа: Минимум - 30,3900;  Максимум - 30,6300;  Среднее - 30,4830