Межбанк Украины Онлайн состоянием на 18.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
18.02.19 09:53 30,6850 30,7650
18.02.19 11:02 30,7100 30,7900
18.02.19 11:20 30,7150 30,7750
18.02.19 11:44 30,7000 30,7400
18.02.19 12:00 30,7300 30,7550
18.02.19 12:31 30,7500 30,7600
18.02.19 12:59 30,7600 30,7800
18.02.19 13:20 30,7600 30,7750
18.02.19 14:12 30,7735 30,8010
18.02.19 15:13 30,7700 30,8000
18.02.19 15:49 30,7850 30,8150
18.02.19 16:37 30,7250 30,7900
18.02.19 16:58 30,7400 30,7900
Покупка:   Минимум - 30,6400;  Максимум - 30,7900;  Среднее - 30,7387
Продажа: Минимум - 30,6800;  Максимум - 30,8500;  Среднее - 30,7793