Межбанк Украины Онлайн состоянием на 08.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
08.02.19 09:39 30,4900 30,5700
08.02.19 10:49 30,4800 30,5400
08.02.19 11:02 30,4250 30,4800
08.02.19 11:16 30,4250 30,4700
08.02.19 11:35 30,4100 30,4450
08.02.19 12:05 30,4200 30,4550
08.02.19 12:17 30,4250 30,4700
08.02.19 12:35 30,4650 30,5250
08.02.19 12:57 30,4700 30,5200
08.02.19 13:07 30,4600 30,5150
08.02.19 13:42 30,5550 30,6150
08.02.19 14:07 30,5945 30,6710
08.02.19 15:19 30,7050 30,7500
08.02.19 16:57 30,7950 30,8850
Покупка:   Минимум - 30,4100;  Максимум - 30,8000;  Среднее - 30,5085
Продажа: Минимум - 30,4400;  Максимум - 30,9200;  Среднее - 30,5651