Межбанк Украины Онлайн состоянием на 07.02.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
07.02.19 09:51 30,6667 30,7433
07.02.19 10:59 30,6233 30,6600
07.02.19 11:37 30,5867 30,6300
07.02.19 12:00 30,5933 30,6233
07.02.19 12:19 30,5700 30,6000
07.02.19 12:41 30,5833 30,6300
07.02.19 13:13 30,5700 30,6067
07.02.19 14:05 30,5573 30,5930
07.02.19 15:45 30,5367 30,5933
07.02.19 16:41 30,5567 30,6000
Покупка:   Минимум - 30,5300;  Максимум - 30,7200;  Среднее - 30,5844
Продажа: Минимум - 30,5700;  Максимум - 30,7700;  Среднее - 30,6280