Межбанк Украины Онлайн состоянием на 01.02.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
01.02.19 09:46 27,5500 27,6550
01.02.19 10:47 27,5800 27,6400
01.02.19 11:12 27,5750 27,6150
01.02.19 11:31 27,5600 27,5900
01.02.19 11:52 27,5375 27,5700
01.02.19 12:10 27,5325 27,5650
01.02.19 12:25 27,5425 27,5775
01.02.19 12:53 27,5425 27,5700
01.02.19 13:26 27,5050 27,5400
01.02.19 13:58 27,5100 27,5400
01.02.19 16:40 27,4825 27,5175
Покупка:   Минимум - 27,4800;  Максимум - 27,5900;  Среднее - 27,5380
Продажа: Минимум - 27,5150;  Максимум - 27,6600;  Среднее - 27,5800