Межбанк Украины Онлайн состоянием на 13.02.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
13.02.19 09:46 27,0700 27,1100
13.02.19 10:40 27,0625 27,0975
13.02.19 10:59 27,0800 27,1150
13.02.19 11:17 27,0825 27,1200
13.02.19 11:30 27,0675 27,0940
13.02.19 11:47 27,0575 27,0850
13.02.19 12:05 27,0650 27,0875
13.02.19 12:27 27,0775 27,1050
13.02.19 12:45 27,0800 27,1185
13.02.19 13:18 27,0875 27,1175
13.02.19 14:47 27,0975 27,1300
13.02.19 16:35 27,1000 27,1400
Покупка:   Минимум - 27,0550;  Максимум - 27,1050;  Среднее - 27,0773
Продажа: Минимум - 27,0800;  Максимум - 27,1450;  Среднее - 27,1100