Межбанк Украины Онлайн состоянием на 28.02.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
28.02.19 09:44 26,8550 26,9213
28.02.19 10:42 26,8575 26,9200
28.02.19 10:57 26,8525 26,8860
28.02.19 11:13 26,8400 26,8700
28.02.19 11:30 26,8025 26,8325
28.02.19 11:43 26,8150 26,8425
28.02.19 12:03 26,8350 26,8850
28.02.19 12:18 26,8450 26,8825
28.02.19 12:43 26,8450 26,8800
28.02.19 12:57 26,8450 26,8700
28.02.19 13:16 26,8525 26,8800
28.02.19 14:32 26,8625 26,8825
28.02.19 15:49 26,8625 26,8800
28.02.19 16:46 26,8650 26,9350
Покупка:   Минимум - 26,7950;  Максимум - 26,8700;  Среднее - 26,8446
Продажа: Минимум - 26,8250;  Максимум - 26,9400;  Среднее - 26,8815