Межбанк Украины Онлайн состоянием на 08.02.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
08.02.19 09:54 26,9000 26,9600
08.02.19 10:59 26,8500 26,8967
08.02.19 11:20 26,8450 26,8783
08.02.19 11:54 26,8450 26,8727
08.02.19 12:20 26,8700 26,9133
08.02.19 12:53 26,9067 26,9517
08.02.19 13:20 26,9033 26,9500
08.02.19 13:52 26,9633 27,0133
08.02.19 15:16 27,0440 27,0893
08.02.19 16:57 27,1400 27,2150
Покупка:   Минимум - 26,8300;  Максимум - 27,1500;  Среднее - 26,9194
Продажа: Минимум - 26,8630;  Максимум - 27,2500;  Среднее - 26,9657