Межбанк Украины Онлайн состоянием на 06.02.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
06.02.19 09:46 27,0233 27,1167
06.02.19 11:01 26,9917 27,0283
06.02.19 11:30 26,9483 26,9857
06.02.19 11:46 26,9333 26,9650
06.02.19 12:11 26,9200 26,9483
06.02.19 12:51 26,9300 26,9583
06.02.19 13:29 26,9600 26,9967
06.02.19 14:43 26,9567 26,9990
06.02.19 15:45 26,9717 27,0167
06.02.19 16:34 26,9743 27,0167
06.02.19 17:11 26,9800 27,0200
Покупка:   Минимум - 26,9150;  Максимум - 27,1000;  Среднее - 26,9615
Продажа: Минимум - 26,9400;  Максимум - 27,1500;  Среднее - 27,0037