Межбанк Украины Онлайн состоянием на 12.02.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
12.02.19 09:45 27,0100 27,0875
12.02.19 10:44 26,9550 27,0050
12.02.19 10:58 26,9625 26,9875
12.02.19 11:14 26,9375 26,9700
12.02.19 11:32 26,9500 26,9700
12.02.19 11:45 26,9525 26,9875
12.02.19 11:58 26,9650 27,0100
12.02.19 12:12 26,9850 27,0300
12.02.19 12:31 27,0000 27,0375
12.02.19 12:47 27,0250 27,0600
12.02.19 15:48 27,0650 27,0950
12.02.19 16:33 27,0700 27,1250
Покупка:   Минимум - 26,9350;  Максимум - 27,0700;  Среднее - 26,9863
Продажа: Минимум - 26,9650;  Максимум - 27,1250;  Среднее - 27,0263