Межбанк Украины Онлайн состоянием на 20.02.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
20.02.19 09:44 27,0850 27,1550
20.02.19 10:42 27,0900 27,1415
20.02.19 11:05 27,0850 27,1115
20.02.19 11:28 27,0825 27,1025
20.02.19 11:40 27,0760 27,1010
20.02.19 11:55 27,0825 27,1015
20.02.19 12:15 27,0700 27,0875
20.02.19 12:42 27,0750 27,0925
20.02.19 13:14 27,0625 27,0800
20.02.19 16:52 27,0325 27,0535
Покупка:   Минимум - 27,0300;  Максимум - 27,1200;  Среднее - 27,0741
Продажа: Минимум - 27,0520;  Максимум - 27,1600;  Среднее - 27,1027