Межбанк Украины Онлайн состоянием на 17.01.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
17.01.19 09:49 28,0300 28,1000
17.01.19 11:01 28,0275 28,0775
17.01.19 11:22 28,0075 28,0525
17.01.19 11:34 28,0100 28,0375
17.01.19 11:54 28,0325 28,0700
17.01.19 12:16 28,0325 28,0625
17.01.19 12:46 28,0300 28,0575
17.01.19 13:15 28,0260 28,0525
17.01.19 13:36 28,0225 28,0488
17.01.19 13:51 28,0200 28,0490
17.01.19 15:15 28,0150 28,0400
17.01.19 16:40 28,0100 28,0300
Покупка:   Минимум - 28,0000;  Максимум - 28,0600;  Среднее - 28,0220
Продажа: Минимум - 28,0300;  Максимум - 28,1100;  Среднее - 28,0565