Межбанк Украины Онлайн состоянием на 23.10.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
23.10.19 09:13 24,8050 24,8650
23.10.19 09:47 24,8000 24,8550
23.10.19 10:09 24,8300 24,8775
23.10.19 10:21 24,8375 24,8800
23.10.19 10:49 24,8450 24,8775
23.10.19 11:21 24,8600 24,9025
23.10.19 11:38 24,8850 24,9375
23.10.19 12:05 24,8750 24,9275
23.10.19 12:25 24,9000 24,9550
23.10.19 12:55 24,9500 25,0100
23.10.19 14:15 24,9700 25,0150
23.10.19 15:11 24,9700 25,0225
23.10.19 15:43 24,9800 25,0300
Покупка:   Минимум - 24,7700;  Максимум - 24,9800;  Среднее - 24,8814
Продажа: Минимум - 24,8400;  Максимум - 25,0300;  Среднее - 24,9312