Межбанк Украины Онлайн состоянием на 23.04.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
23.04.19 09:19 26,6275 26,7115
23.04.19 09:47 26,6400 26,6975
23.04.19 10:13 26,6725 26,7025
23.04.19 10:25 26,6925 26,7275
23.04.19 10:33 26,6825 26,7100
23.04.19 10:47 26,6750 26,6980
23.04.19 11:11 26,6600 26,6875
23.04.19 11:22 26,6550 26,6815
23.04.19 11:39 26,6725 26,6975
23.04.19 12:00 26,6825 26,7125
23.04.19 12:34 26,6625 26,6950
23.04.19 13:12 26,6550 26,6775
23.04.19 14:24 26,6375 26,6550
23.04.19 15:35 26,6300 26,6500
Покупка:   Минимум - 26,6000;  Максимум - 26,7000;  Среднее - 26,6615
Продажа: Минимум - 26,6500;  Максимум - 26,7400;  Среднее - 26,6947