Межбанк Украины Онлайн состоянием на 16.04.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
16.04.19 09:22 26,6650 26,7350
16.04.19 09:53 26,6700 26,7375
16.04.19 10:11 26,7100 26,7400
16.04.19 10:26 26,7075 26,7300
16.04.19 10:45 26,7150 26,7450
16.04.19 11:02 26,7175 26,7490
16.04.19 11:15 26,7100 26,7375
16.04.19 11:35 26,7125 26,7375
16.04.19 12:00 26,6975 26,7300
16.04.19 12:28 26,7000 26,7225
16.04.19 13:22 26,7050 26,7200
16.04.19 15:47 26,7025 26,7125
Покупка:   Минимум - 26,6250;  Максимум - 26,7200;  Среднее - 26,7010
Продажа: Минимум - 26,7100;  Максимум - 26,7500;  Среднее - 26,7330