Межбанк Украины Онлайн архив с 15.09.2008 по 01.11.2012

usd
eurrub
This text is replaced by chart.

Точки графика

Дата Покупка Продажа
03.11.2008 6,1758 6,2575
14.02.2009 8,2007 8,2831
03.06.2009 7,7779 7,7966
17.09.2009 8,3210 8,3497
01.01.2010 8,0368 8,0522
18.04.2010 7,9331 7,9390
03.08.2010 7,9032 7,9075
14.11.2010 7,9551 7,9614
28.02.2011 7,9556 7,9610
14.06.2011 7,9873 7,9917
28.09.2011 8,0049 8,0091
09.01.2012 8,0242 8,0286
26.04.2012 8,0450 8,0498
11.08.2012 8,1049 8,1099
17:10:2012 8,1560 8,1619

Средние котировки по дням

Дата Покупка Продажа
15.09.2008 4,7714 4,7876
16.09.2008 4,7977 4,8128
17.09.2008 4,8767 4,8946
18.09.2008 5,0013 5,0249
19.09.2008 4,9974 5,0223
22.09.2008 5,0031 5,0170
23.09.2008 5,0340 5,0494
24.09.2008 5,0574 5,0701
25.09.2008 5,0784 5,0891
26.09.2008 5,0625 5,0729
29.09.2008 5,0533 5,0644
30.09.2008 5,0690 5,0817
01.10.2008 5,0853 5,1002
02.10.2008 5,1507 5,1897
03.10.2008 5,1588 5,2342
06.10.2008 5,2346 5,2690
07.10.2008 5,4497 5,4956
08.10.2008 5,6406 5,7556
09.10.2008 5,6138 5,7134
10.10.2008 5,2811 5,3616
13.10.2008 5,1600 5,2650
14.10.2008 5,1139 5,1729
15.10.2008 5,1479 5,1979
16.10.2008 5,2525 5,3024
17.10.2008 5,2108 5,2696
20.10.2008 5,3274 5,3882
21.10.2008 5,4773 5,5491
22.10.2008 5,7023 5,7692
23.10.2008 5,8954 5,9775
24.10.2008 5,9625 6,0425
27.10.2008 6,0321 6,1004
28.10.2008 6,2103 6,2753
29.10.2008 6,6217 6,7642
30.10.2008 6,1563 6,4313
31.10.2008 5,9200 6,0250
03.11.2008 5,8444 5,9006
04.11.2008 5,8150 5,8740
05.11.2008 5,8114 5,8446
06.11.2008 5,8065 5,8345
07.11.2008 5,7958 5,8150
10.11.2008 5,7733 5,7943
11.11.2008 5,7964 5,8357
12.11.2008 5,7862 5,8000
13.11.2008 5,7942 5,8166
14.11.2008 5,8200 5,8525
17.11.2008 5,8145 5,8555
18.11.2008 5,8798 5,9329
19.11.2008 6,1668 6,2645
20.11.2008 6,4250 6,5150
21.11.2008 6,4955 6,6700
24.11.2008 6,4131 6,5965
25.11.2008 6,5900 6,7395
26.11.2008 6,8770 7,0125
27.11.2008 7,0965 7,2685
28.11.2008 7,3436 7,5141
01.12.2008 7,2632 7,4059
02.12.2008 7,3635 7,4545
03.12.2008 7,4273 7,4950
04.12.2008 7,4289 7,5006
05.12.2008 7,5061 7,5529
08.12.2008 7,5055 7,5635
09.12.2008 7,5620 7,6150
10.12.2008 7,5919 7,6525
11.12.2008 7,6429 7,6936
12.12.2008 7,7725 7,8278
15.12.2008 8,0200 8,1092
16.12.2008 8,2314 8,4057
17.12.2008 8,7646 8,9858
18.12.2008 9,4567 9,8167
19.12.2008 8,4191 8,6609
22.12.2008 8,0209 8,2905
23.12.2008 7,9270 8,1390
24.12.2008 7,9736 8,0741
25.12.2008 7,5900 7,8900
26.12.2008 7,5750 7,7063
29.12.2008 7,5429 7,6643
30.12.2008 7,8992 8,0346
05.01.2009 8,0130 8,1840
06.01.2009 8,2383 8,3450
08.01.2009 8,5155 8,6509
09.01.2009 8,5386 8,7159
12.01.2009 8,6633 8,8356
13.01.2009 8,7243 8,8390
14.01.2009 8,7065 8,7945
15.01.2009 8,4571 8,5471
16.01.2009 8,2882 8,4282
19.01.2009 8,1138 8,2731
20.01.2009 7,9655 8,0632
21.01.2009 7,8710 7,9540
22.01.2009 7,8330 7,8850
23.01.2009 8,0329 8,1025
26.01.2009 8,0195 8,1291
27.01.2009 8,0546 8,1180
28.01.2009 7,9550 8,0075
29.01.2009 7,7625 7,8108
30.01.2009 7,8135 7,8665
02.02.2009 7,9700 8,0488
03.02.2009 7,9833 8,0533
04.02.2009 7,9681 8,0213
05.02.2009 8,0528 8,1178
06.02.2009 8,1118 8,1791
09.02.2009 8,1040 8,1769
10.02.2009 8,1204 8,1756
11.02.2009 8,1203 8,1742
12.02.2009 7,9920 8,0980
13.02.2009 7,9945 8,0810
16.02.2009 8,0700 8,1571
17.02.2009 8,1650 8,2235
18.02.2009 8,2235 8,2930
19.02.2009 8,3830 8,4395
20.02.2009 8,4744 8,5454
23.02.2009 8,7595 8,8595
24.02.2009 9,1230 9,2120
25.02.2009 9,1725 9,2681
26.02.2009 8,6064 8,7112
27.02.2009 8,3571 8,4563
02.03.2009 8,4650 8,5967
03.03.2009 8,3675 8,4579
04.03.2009 8,3194 8,4000
05.03.2009 8,3245 8,3935
06.03.2009 8,3442 8,4333
10.03.2009 8,2794 8,3509
11.03.2009 8,1925 8,2767
12.03.2009 8,1692 8,2247
13.03.2009 8,1246 8,1823
16.03.2009 8,1063 8,1550
17.03.2009 8,1354 8,1779
18.03.2009 8,2485 8,3206
19.03.2009 8,4025 8,4630
20.03.2009 8,3295 8,3885
23.03.2009 8,2260 8,3070
24.03.2009 8,2816 8,3337
25.03.2009 8,3421 8,3751
26.03.2009 8,2864 8,3288
27.03.2009 8,2708 8,3145
30.03.2009 8,2636 8,3095
31.03.2009 8,2423 8,2808
01.04.2009 8,2411 8,3008
02.04.2009 8,1800 8,2300
03.04.2009 8,2100 8,2400
06.04.2009 8,1300 8,1600
07.04.2009 8,0300 8,0700
08.04.2009 8,0200 8,0500
09.04.2009 8,0200 8,0500
10.04.2009 8,0100 8,0300
13.04.2009 8,0100 8,0300
14.04.2009 8,0000 8,0400
15.04.2009 8,0200 8,0400
16.04.2009 8,0300 8,0500
17.04.2009 8,0600 8,0800
21.04.2009 8,0500 8,0700
22.04.2009 8,0600 8,0800
23.04.2009 8,0600 8,0800
24.04.2009 8,0800 8,1000
27.04.2009 8,0700 8,0900
28.04.2009 8,0700 8,0900
29.04.2009 8,0800 8,0900
30.04.2009 8,0500 8,0600
05.05.2009 8,0200 8,0400
06.05.2009 8,0050 8,0150
07.05.2009 7,9800 7,9900
08.05.2009 7,9600 7,9800
12.05.2009 7,7400 7,7800
13.05.2009 7,6800 7,7000
14.05.2009 7,6300 7,6500
15.05.2009 7,6100 7,6300
18.05.2009 7,6000 7,6200
19.05.2009 7,6000 7,6200
20.05.2009 7,6200 7,6300
21.05.2009 7,6250 7,6350
22.05.2009 7,6200 7,6300
25.05.2009 7,6100 7,6300
26.05.2009 7,6400 7,6500
27.05.2009 7,6600 7,6800
28.05.2009 7,6400 7,6600
29.05.2009 7,6100 7,6300
01.06.2009 7,6200 7,6300
02.06.2009 7,6100 7,6300
03.06.2009 7,6100 7,6200
04.06.2009 7,6150 7,6250
05.06.2009 7,6200 7,6250
09.06.2009 7,6050 7,6150
10.06.2009 7,6100 7,6150
11.06.2009 7,6200 7,6250
12.06.2009 7,6300 7,6500
15.06.2009 7,6300 7,6400
16.06.2009 7,6400 7,6500
17.06.2009 7,6400 7,6500
18.06.2009 7,6400 7,6500
19.06.2009 7,6100 7,6200
22.06.2009 7,6200 7,6300
23.06.2009 7,6500 7,6600
24.06.2009 7,6600 7,6800
25.06.2009 7,6700 7,6900
26.06.2009 7,7000 7,7100
30.06.2009 7,7200 7,7300
01.07.2009 7,7300 7,7500
02.07.2009 7,7500 7,7700
03.07.2009 7,7300 7,7500
06.07.2009 7,7400 7,7600
07.07.2009 7,6700 7,7000
08.07.2009 7,6500 7,6700
09.07.2009 7,6500 7,6700
10.07.2009 7,6700 7,6800
13.07.2009 7,6500 7,6800
14.07.2009 7,6900 7,7300
15.07.2009 7,7400 7,8000
16.07.2009 7,7800 7,8200
17.07.2009 7,8800 7,9100
20.07.2009 7,8000 7,8300
21.07.2009 7,8100 7,8400
22.07.2009 7,9400 7,9500
23.07.2009 7,9000 7,9200
24.07.2009 7,9400 7,9500
27.07.2009 7,9400 7,9600
28.07.2009 8,1300 8,1700
29.07.2009 8,1800 8,2400
30.07.2009 8,0000 8,0500
31.07.2009 7,9500 8,0000
03.08.2009 7,9000 7,9200
04.08.2009 7,9500 7,9800
05.08.2009 8,0400 8,0600
06.08.2009 8,0200 8,0500
07.08.2009 8,0000 8,0400
10.08.2009 8,0400 8,0700
11.08.2009 8,1000 8,1500
12.08.2009 8,2400 8,2600
13.08.2009 8,3000 8,3500
14.08.2009 8,3519 8,3763
17.08.2009 8,3238 8,3415
18.08.2009 8,3157 8,3312
19.08.2009 8,3259 8,3433
20.08.2009 8,3681 8,3892
21.08.2009 8,4233 8,4457
25.08.2009 8,4710 8,4942
26.08.2009 8,4758 8,4971
27.08.2009 8,5232 8,5508
28.08.2009 8,5028 8,5257
31.08.2009 8,4601 8,4873
01.09.2009 8,4820 8,5153
02.09.2009 8,6171 8,6472
03.09.2009 8,7453 8,7812
04.09.2009 8,8982 8,9277
07.09.2009 8,8514 8,8968
08.09.2009 8,7855 8,8157
09.09.2009 8,4912 8,5372
10.09.2009 8,4192 8,4450
11.09.2009 8,4886 8,5143
14.09.2009 8,5658 8,6090
15.09.2009 8,4700 8,5121
16.09.2009 8,5363 8,5762
17.09.2009 8,5229 8,5493
18.09.2009 8,5658 8,5843
21.09.2009 8,5173 8,5428
22.09.2009 8,4764 8,5007
23.09.2009 8,5166 8,5459
24.09.2009 8,4952 8,5147
25.09.2009 8,4544 8,4771
28.09.2009 8,4443 8,4623
29.09.2009 8,3393 8,3661
30.09.2009 8,2095 8,2489
01.10.2009 8,3071 8,3351
02.10.2009 8,4291 8,4689
05.10.2009 8,4184 8,4567
06.10.2009 8,2936 8,3318
07.10.2009 8,3219 8,3504
08.10.2009 8,3364 8,3612
09.10.2009 8,2742 8,3004
12.10.2009 8,2736 8,3012
13.10.2009 8,2404 8,2624
14.10.2009 8,2034 8,2279
15.10.2009 8,1509 8,1749
16.10.2009 8,0777 8,0964
19.10.2009 8,1363 8,1659
20.10.2009 8,2327 8,2557
21.10.2009 8,2160 8,2422
22.10.2009 8,2146 8,2357
23.10.2009 8,1677 8,1894
26.10.2009 8,1544 8,1789
27.10.2009 8,1761 8,2000
28.10.2009 8,1690 8,1940
29.10.2009 8,1463 8,1636
30.10.2009 8,1012 8,1209
02.11.2009 8,1271 8,1500
03.11.2009 8,2124 8,2438
04.11.2009 8,2521 8,2762
05.11.2009 8,1818 8,2059
06.11.2009 8,1413 8,1681
09.11.2009 8,1874 8,2024
10.11.2009 8,1587 8,1824
11.11.2009 8,1313 8,1526
12.11.2009 8,1454 8,1696
13.11.2009 8,1417 8,1564
16.11.2009 8,1142 8,1422
17.11.2009 8,1050 8,1270
18.11.2009 8,1347 8,1519
19.11.2009 8,1484 8,1673
20.11.2009 8,1081 8,1284
23.11.2009 8,0927 8,1120
24.11.2009 8,0827 8,0962
25.11.2009 8,0313 8,0465
26.11.2009 7,9732 7,9942
27.11.2009 8,0042 8,0233
30.11.2009 8,0045 8,0205
01.12.2009 7,9937 8,0155
02.12.2009 7,9996 8,0140
03.12.2009 7,9901 8,0038
04.12.2009 7,9880 8,0012
07.12.2009 7,9816 8,0003
08.12.2009 7,9979 8,0113
09.12.2009 8,0104 8,0252
10.12.2009 8,0009 8,0150
11.12.2009 7,9850 8,0004
14.12.2009 7,9825 7,9920
15.12.2009 7,9741 7,9839
16.12.2009 7,9695 7,9784
17.12.2009 7,9703 7,9776
18.12.2009 7,9699 7,9763
21.12.2009 7,9681 7,9732
22.12.2009 7,9661 7,9720
23.12.2009 7,9626 7,9696
24.12.2009 7,9591 7,9659
25.12.2009 7,9538 7,9670
28.12.2009 7,9618 7,9717
29.12.2009 7,9937 8,0072
30.12.2009 8,0144 8,0325
05.01.2010 7,9844 8,0088
06.01.2010 8,0025 8,0171
11.01.2010 8,0129 8,0290
12.01.2010 8,0524 8,0672
13.01.2010 8,1116 8,1476
14.01.2010 8,1087 8,1284
15.01.2010 8,0685 8,0903
18.01.2010 8,0464 8,0780
19.01.2010 8,0954 8,1143
20.01.2010 8,1101 8,1276
21.01.2010 8,0955 8,1092
22.01.2010 8,0813 8,0970
25.01.2010 8,0758 8,0911
26.01.2010 8,0799 8,0908
27.01.2010 8,0694 8,0825
28.01.2010 8,0248 8,0376
29.01.2010 8,0162 8,0262
01.02.2010 8,0255 8,0384
02.02.2010 8,0522 8,0697
03.02.2010 8,0731 8,0824
04.02.2010 8,0399 8,0539
05.02.2010 8,0276 8,0451
08.02.2010 8,0603 8,0791
09.02.2010 8,0670 8,0797
10.02.2010 8,0693 8,0809
11.02.2010 8,0515 8,0640
12.02.2010 8,0237 8,0364
15.02.2010 8,0155 8,0274
16.02.2010 8,0148 8,0287
17.02.2010 8,0140 8,0241
18.02.2010 7,9976 8,0123
19.02.2010 7,9876 8,0006
22.02.2010 7,9704 7,9843
23.02.2010 7,9657 7,9787
24.02.2010 7,9766 7,9854
25.02.2010 7,9768 7,9820
26.02.2010 7,9756 7,9829
01.03.2010 7,9748 7,9826
02.03.2010 7,9756 7,9840
03.03.2010 7,9751 7,9834
04.03.2010 7,9742 7,9822
05.03.2010 7,9741 7,9822
09.03.2010 7,9756 7,9827
10.03.2010 7,9747 7,9831
11.03.2010 7,9773 7,9824
12.03.2010 7,9741 7,9793
15.03.2010 7,9723 7,9777
16.03.2010 7,9699 7,9748
17.03.2010 7,9693 7,9741
18.03.2010 7,9668 7,9726
19.03.2010 7,9621 7,9683
22.03.2010 7,9431 7,9503
23.03.2010 7,9378 7,9465
24.03.2010 7,9223 7,9293
25.03.2010 7,9160 7,9243
26.03.2010 7,9049 7,9159
29.03.2010 7,9132 7,9267
30.03.2010 7,9193 7,9261
31.03.2010 7,9201 7,9255
01.04.2010 7,9174 7,9251
02.04.2010 7,9203 7,9249
06.04.2010 7,9172 7,9245
07.04.2010 7,9041 7,9139
08.04.2010 7,9119 7,9229
09.04.2010 7,9199 7,9248
12.04.2010 7,9167 7,9254
13.04.2010 7,9201 7,9258
14.04.2010 7,9196 7,9256
15.04.2010 7,9213 7,9254
16.04.2010 7,9202 7,9254
19.04.2010 7,9188 7,9262
20.04.2010 7,9206 7,9258
21.04.2010 7,9206 7,9258
22.04.2010 7,9219 7,9256
23.04.2010 7,9221 7,9258
26.04.2010 7,9232 7,9258
27.04.2010 7,9230 7,9261
28.04.2010 7,9232 7,9260
29.04.2010 7,9211 7,9260
30.04.2010 7,9227 7,9260
05.05.2010 7,9190 7,9250
06.05.2010 7,9199 7,9258
07.05.2010 7,9216 7,9258
11.05.2010 7,9212 7,9258
12.05.2010 7,9203 7,9256
13.05.2010 7,9206 7,9256
14.05.2010 7,9212 7,9260
17.05.2010 7,9210 7,9260
18.05.2010 7,9221 7,9262
19.05.2010 7,9227 7,9259
20.05.2010 7,9210 7,9258
21.05.2010 7,9212 7,9260
25.05.2010 7,9228 7,9258
26.05.2010 7,9228 7,9262
27.05.2010 7,9222 7,9258
28.05.2010 7,9220 7,9261
31.05.2010 7,9221 7,9265
01.06.2010 7,9272 7,9325
02.06.2010 7,9303 7,9386
03.06.2010 7,9262 7,9311
04.06.2010 7,9244 7,9303
07.06.2010 7,9206 7,9263
08.06.2010 7,9160 7,9215
09.06.2010 7,9167 7,9206
10.06.2010 7,9141 7,9193
11.06.2010 7,9135 7,9177
14.06.2010 7,9133 7,9164
15.06.2010 7,9132 7,9158
16.06.2010 7,9128 7,9149
17.06.2010 7,9115 7,9135
18.06.2010 7,9098 7,9138
21.06.2010 7,9091 7,9135
22.06.2010 7,9072 7,9120
23.06.2010 7,9087 7,9127
24.06.2010 7,9059 7,9104
25.06.2010 7,9057 7,9109
29.06.2010 7,9052 7,9093
30.06.2010 7,9051 7,9082
01.07.2010 7,9086 7,9173
02.07.2010 7,9150 7,9214
05.07.2010 7,9057 7,9172
06.07.2010 7,9058 7,9139
07.07.2010 7,9054 7,9090
08.07.2010 7,9052 7,9080
09.07.2010 7,9023 7,9074
12.07.2010 7,9024 7,9066
13.07.2010 7,9023 7,9048
14.07.2010 7,9007 7,9032
15.07.2010 7,8982 7,9030
16.07.2010 7,8981 7,9018
19.07.2010 7,8968 7,9008
20.07.2010 7,8967 7,9000
21.07.2010 7,8965 7,8995
22.07.2010 7,8946 7,8988
23.07.2010 7,8938 7,8979
26.07.2010 7,8935 7,8980
27.07.2010 7,8929 7,8964
28.07.2010 7,8930 7,8960
29.07.2010 7,8917 7,8944
30.07.2010 7,8917 7,8940
02.08.2010 7,8908 7,8935
03.08.2010 7,8906 7,8937
04.08.2010 7,8895 7,8929
05.08.2010 7,8901 7,8924
06.08.2010 7,8900 7,8920
09.08.2010 7,8898 7,8912
10.08.2010 7,8893 7,8907
11.08.2010 7,8890 7,8905
12.08.2010 7,8898 7,8907
13.08.2010 7,8900 7,8915
16.08.2010 7,8903 7,8915
17.08.2010 7,8909 7,8926
18.08.2010 7,8900 7,8918
19.08.2010 7,8905 7,8920
20.08.2010 7,8904 7,8917
21.08.2010 7,8890 7,8917
25.08.2010 7,8894 7,8910
26.08.2010 7,8890 7,8907
27.08.2010 7,8882 7,8904
30.08.2010 7,8854 7,8882
31.08.2010 7,8865 7,8896
01.09.2010 7,8899 7,8975
02.09.2010 7,8944 7,9012
03.09.2010 7,9055 7,9131
06.09.2010 7,9104 7,9181
07.09.2010 7,9265 7,9379
08.09.2010 7,9300 7,9378
09.09.2010 7,9216 7,9281
10.09.2010 7,9121 7,9187
13.09.2010 7,9136 7,9191
14.09.2010 7,9171 7,9246
15.09.2010 7,9258 7,9332
16.09.2010 7,9320 7,9411
17.09.2010 7,9320 7,9393
20.09.2010 7,9321 7,9405
21.09.2010 7,9364 7,9448
22.09.2010 7,9387 7,9445
23.09.2010 7,9341 7,9399
24.09.2010 7,9261 7,9334
27.09.2010 7,9322 7,9370
28.09.2010 7,9385 7,9455
29.09.2010 7,9364 7,9442
30.09.2010 7,9375 7,9430
01.10.2010 7,9361 7,9422
04.10.2010 7,9378 7,9439
05.10.2010 7,9448 7,9511
06.10.2010 7,9451 7,9500
07.10.2010 7,9454 7,9512
08.10.2010 7,9439 7,9490
11.10.2010 7,9430 7,9492
12.10.2010 7,9452 7,9514
13.10.2010 7,9446 7,9493
14.10.2010 7,9433 7,9486
15.10.2010 7,9425 7,9476
18.10.2010 7,9479 7,9526
19.10.2010 7,9497 7,9541
20.10.2010 7,9481 7,9547
21.10.2010 7,9481 7,9532
22.10.2010 7,9448 7,9492
25.10.2010 7,9446 7,9491
26.10.2010 7,9465 7,9515
27.10.2010 7,9482 7,9530
28.10.2010 7,9483 7,9537
29.10.2010 7,9497 7,9543
01.11.2010 7,9505 7,9565
02.11.2010 7,9583 7,9648
03.11.2010 7,9587 7,9642
04.11.2010 7,9645 7,9706
05.11.2010 7,9605 7,9671
08.11.2010 7,9589 7,9640
09.11.2010 7,9573 7,9625
10.11.2010 7,9524 7,9566
11.11.2010 7,9497 7,9538
12.11.2010 7,9469 7,9517
15.11.2010 7,9463 7,9514
16.11.2010 7,9481 7,9526
17.11.2010 7,9446 7,9495
18.11.2010 7,9461 7,9507
19.11.2010 7,9491 7,9541
22.11.2010 7,9497 7,9533
23.11.2010 7,9562 7,9617
24.11.2010 7,9649 7,9711
25.11.2010 7,9578 7,9687
26.11.2010 7,9654 7,9722
29.11.2010 7,9636 7,9701
30.11.2010 7,9656 7,9721
01.12.2010 7,9684 7,9751
02.12.2010 7,9741 7,9806
03.12.2010 7,9737 7,9805
06.12.2010 7,9557 7,9623
07.12.2010 7,9480 7,9560
08.12.2010 7,9516 7,9611
09.12.2010 7,9621 7,9695
10.12.2010 7,9648 7,9710
13.12.2010 7,9642 7,9709
14.12.2010 7,9720 7,9780
15.12.2010 7,9851 7,9936
16.12.2010 7,9925 8,0085
17.12.2010 7,9945 8,0026
20.12.2010 7,9812 7,9928
21.12.2010 7,9786 7,9865
22.12.2010 7,9734 7,9803
23.12.2010 7,9654 7,9710
24.12.2010 7,9536 7,9595
27.12.2010 7,9570 7,9646
28.12.2010 7,9652 7,9711
29.12.2010 7,9616 7,9674
30.12.2010 7,9641 7,9720
05.01.2011 7,9629 7,9711
06.01.2011 7,9642 7,9714
10.01.2011 7,9629 7,9715
11.01.2011 7,9674 7,9752
12.01.2011 7,9736 7,9863
13.01.2011 7,9626 7,9717
14.01.2011 7,9492 7,9574
17.01.2011 7,9455 7,9549
18.01.2011 7,9521 7,9561
19.01.2011 7,9473 7,9550
20.01.2011 7,9425 7,9489
21.01.2011 7,9444 7,9513
24.01.2011 7,9415 7,9488
25.01.2011 7,9367 7,9416
26.01.2011 7,9358 7,9397
27.01.2011 7,9332 7,9380
28.01.2011 7,9502 7,9564
31.01.2011 7,9513 7,9591
01.02.2011 7,9520 7,9583
02.02.2011 7,9528 7,9597
03.02.2011 7,9529 7,9585
04.02.2011 7,9551 7,9592
07.02.2011 7,9557 7,9602
08.02.2011 7,9561 7,9586
09.02.2011 7,9567 7,9605
10.02.2011 7,9550 7,9582
11.02.2011 7,9558 7,9598
14.02.2011 7,9555 7,9590
15.02.2011 7,9563 7,9595
16.02.2011 7,9582 7,9613
17.02.2011 7,9576 7,9607
18.02.2011 7,9542 7,9584
21.02.2011 7,9515 7,9571
22.02.2011 7,9482 7,9527
23.02.2011 7,9464 7,9510
24.02.2011 7,9384 7,9438
25.02.2011 7,9328 7,9383
28.02.2011 7,9418 7,9471
01.03.2011 7,9439 7,9504
02.03.2011 7,9440 7,9483
03.03.2011 7,9397 7,9445
04.03.2011 7,9344 7,9394
09.03.2011 7,9330 7,9392
10.03.2011 7,9332 7,9380
11.03.2011 7,9374 7,9423
12.03.2011 7,9388 7,9472
14.03.2011 7,9450 7,9499
15.03.2011 7,9532 7,9601
16.03.2011 7,9579 7,9649
17.03.2011 7,9596 7,9650
18.03.2011 7,9575 7,9627
21.03.2011 7,9529 7,9582
22.03.2011 7,9545 7,9588
23.03.2011 7,9606 7,9651
24.03.2011 7,9713 7,9764
25.03.2011 7,9697 7,9756
28.03.2011 7,9690 7,9749
29.03.2011 7,9704 7,9755
30.03.2011 7,9705 7,9743
31.03.2011 7,9708 7,9754
01.04.2011 7,9735 7,9770
04.04.2011 7,9743 7,9784
05.04.2011 7,9744 7,9798
06.04.2011 7,9714 7,9762
07.04.2011 7,9671 7,9724
08.04.2011 7,9645 7,9694
11.04.2011 7,9656 7,9711
12.04.2011 7,9685 7,9735
13.04.2011 7,9696 7,9736
14.04.2011 7,9695 7,9731
15.04.2011 7,9712 7,9755
18.04.2011 7,9769 7,9834
19.04.2011 7,9820 7,9874
20.04.2011 7,9803 7,9847
21.04.2011 7,9715 7,9751
22.04.2011 7,9660 7,9725
26.04.2011 7,9690 7,9723
27.04.2011 7,9694 7,9756
28.04.2011 7,9649 7,9690
29.04.2011 7,9648 7,9712
04.05.2011 7,9659 7,9714
05.05.2011 7,9660 7,9699
06.05.2011 7,9735 7,9793
10.05.2011 7,9823 7,9928
11.05.2011 7,9834 7,9907
12.05.2011 8,0001 8,0099
13.05.2011 7,9880 7,9973
16.05.2011 7,9914 7,9990
17.05.2011 7,9913 7,9974
18.05.2011 7,9895 7,9951
19.05.2011 7,9853 7,9902
20.05.2011 7,9858 7,9909
23.05.2011 7,9951 8,0025
24.05.2011 7,9988 8,0077
25.05.2011 7,9950 8,0012
26.05.2011 7,9867 7,9925
27.05.2011 7,9752 7,9811
30.05.2011 7,9753 7,9822
31.05.2011 7,9822 7,9887
01.06.2011 7,9837 7,9889
02.06.2011 7,9851 7,9899
03.06.2011 7,9862 7,9900
06.06.2011 7,9854 7,9891
07.06.2011 7,9860 7,9900
08.06.2011 7,9876 7,9917
09.06.2011 7,9887 7,9924
10.06.2011 7,9885 7,9917
14.06.2011 7,9876 7,9896
15.06.2011 7,9877 7,9901
16.06.2011 7,9889 7,9905
17.06.2011 7,9908 7,9930
20.06.2011 7,9941 7,9973
21.06.2011 7,9946 7,9978
22.06.2011 7,9955 7,9988
23.06.2011 7,9944 7,9964
24.06.2011 7,9947 7,9975
25.06.2011 7,9890 7,9950
29.06.2011 7,9881 7,9921
30.06.2011 7,9822 7,9868
01.07.2011 7,9864 7,9910
04.07.2011 7,9884 7,9943
05.07.2011 7,9889 7,9929
06.07.2011 7,9880 7,9913
07.07.2011 7,9856 7,9887
08.07.2011 7,9848 7,9883
11.07.2011 7,9851 7,9880
12.07.2011 7,9896 7,9934
13.07.2011 7,9916 7,9946
14.07.2011 7,9924 7,9954
15.07.2011 7,9953 7,9980
18.07.2011 7,9970 8,0007
19.07.2011 7,9975 8,0002
20.07.2011 7,9940 8,0003
21.07.2011 7,9973 7,9991
22.07.2011 7,9922 7,9957
25.07.2011 7,9925 7,9960
26.07.2011 7,9937 7,9972
27.07.2011 7,9966 7,9987
28.07.2011 7,9971 7,9995
29.07.2011 7,9965 7,9983
01.08.2011 7,9965 7,9992
02.08.2011 7,9975 8,0002
03.08.2011 7,9953 7,9979
04.08.2011 7,9935 7,9965
05.08.2011 7,9923 7,9950
08.08.2011 7,9855 7,9893
09.08.2011 7,9793 7,9833
10.08.2011 7,9842 7,9882
11.08.2011 7,9934 7,9993
12.08.2011 7,9999 8,0022
15.08.2011 7,9987 8,0022
16.08.2011 7,9985 8,0006
17.08.2011 7,9992 8,0004
18.08.2011 7,9992 8,0007
19.08.2011 7,9989 8,0009
22.08.2011 7,9985 8,0007
23.08.2011 7,9984 8,0006
25.08.2011 7,9983 8,0013
26.08.2011 7,9948 7,9975
29.08.2011 7,9937 7,9975
30.08.2011 7,9928 7,9962
31.08.2011 7,9994 8,0052
01.09.2011 8,0076 8,0143
02.09.2011 8,0010 8,0056
05.09.2011 8,0032 8,0085
06.09.2011 8,0110 8,0173
07.09.2011 8,0056 8,0114
08.09.2011 7,9910 7,9960
09.09.2011 7,9900 7,9942
12.09.2011 8,0007 8,0052
13.09.2011 8,0005 8,0039
14.09.2011 8,0003 8,0035
15.09.2011 8,0030 8,0068
16.09.2011 8,0060 8,0089
19.09.2011 8,0070 8,0105
20.09.2011 8,0067 8,0100
21.09.2011 7,9996 8,0026
22.09.2011 8,0019 8,0049
23.09.2011 8,0026 8,0057
26.09.2011 8,0038 8,0071
27.09.2011 8,0072 8,0111
28.09.2011 8,0039 8,0072
29.09.2011 8,0005 8,0036
30.09.2011 8,0020 8,0065
03.10.2011 8,0085 8,0119
04.10.2011 8,0088 8,0130
05.10.2011 8,0115 8,0160
06.10.2011 8,0050 8,0120
07.10.2011 7,9992 8,0053
10.10.2011 7,9997 8,0052
11.10.2011 8,0063 8,0110
12.10.2011 8,0160 8,0213
13.10.2011 8,0230 8,0280
14.10.2011 8,0150 8,0240
17.10.2011 8,0060 8,0096
18.10.2011 8,0100 8,0145
19.10.2011 8,0064 8,0099
20.10.2011 8,0002 8,0048
21.10.2011 8,0032 8,0087
24.10.2011 8,0060 8,0110
25.10.2011 8,0018 8,0073
26.10.2011 8,0055 8,0091
27.10.2011 8,0070 8,0120
28.10.2011 8,0056 8,0096
31.10.2011 8,0036 8,0076
01.11.2011 8,0090 8,0145
02.11.2011 8,0160 8,0218
03.11.2011 8,0156 8,0204
04.11.2011 8,0165 8,0213
07.11.2011 8,0152 8,0200
08.11.2011 8,0148 8,0190
09.11.2011 8,0180 8,0225
10.11.2011 8,0177 8,0225
11.11.2011 8,0190 8,0243
14.11.2011 8,0203 8,0240
15.11.2011 8,0200 8,0252
16.11.2011 8,0205 8,0235
17.11.2011 8,0188 8,0225
18.11.2011 8,0120 8,0162
21.11.2011 8,0003 8,0058
22.11.2011 7,9836 7,9911
23.11.2011 8,0050 8,0115
24.11.2011 8,0138 8,0182
25.11.2011 8,0186 8,0227
28.11.2011 8,0194 8,0230
29.11.2011 8,0195 8,0236
30.11.2011 8,0171 8,0206
01.12.2011 8,0180 8,0221
