Межбанк Украины Онлайн состоянием на 09.12.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
09.12.19 09:04 23,6900 23,7150
09.12.19 10:12 23,6775 23,6900
09.12.19 10:39 23,6500 23,6615
09.12.19 11:14 23,6550 23,6775
09.12.19 11:37 23,6825 23,7150
09.12.19 12:11 23,7100 23,7375
09.12.19 12:45 23,7050 23,7250
09.12.19 13:12 23,6875 23,7065
09.12.19 14:08 23,6925 23,7150
09.12.19 14:42 23,7025 23,7265
09.12.19 15:20 23,7025 23,7260
09.12.19 15:46 23,6950 23,7100
Покупка:   Минимум - 23,6500;  Максимум - 23,7150;  Среднее - 23,6872
Продажа: Минимум - 23,6530;  Максимум - 23,7400;  Среднее - 23,7087