Межбанк Украины Онлайн состоянием на 09.09.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Точки графика

Дата Покупка Продажа
09.09.19 09:22 25,0333 25,1500
09.09.19 09:50 25,0400 25,1100
09.09.19 10:16 25,0300 25,0650
09.09.19 10:59 25,0233 25,0500
09.09.19 11:23 25,0150 25,0417
09.09.19 11:57 25,0133 25,0450
09.09.19 12:23 24,9900 25,0233
09.09.19 13:19 24,9767 25,0183
09.09.19 14:21 24,9400 24,9867
09.09.19 14:40 24,9117 24,9500
09.09.19 15:09 24,9200 24,9567
09.09.19 15:50 24,9300 24,9633
Покупка:   Минимум - 24,9000;  Максимум - 25,0500;  Среднее - 24,9853
Продажа: Минимум - 24,9400;  Максимум - 25,2000;  Среднее - 25,0300