Межбанк Украины Онлайн состоянием на 09.04.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
09.04.19 09:20 26,6033 26,6927
09.04.19 10:00 26,6267 26,6767
09.04.19 10:32 26,6467 26,6883
09.04.19 10:53 26,6517 26,6800
09.04.19 11:15 26,6950 26,7533
09.04.19 11:38 26,7567 26,8050
09.04.19 12:04 26,7533 26,8033
09.04.19 12:29 26,7217 26,7617
09.04.19 13:11 26,6867 26,7400
09.04.19 15:51 26,7300 26,7500
Покупка:   Минимум - 26,5500;  Максимум - 26,8000;  Среднее - 26,6857
Продажа: Минимум - 26,6550;  Максимум - 26,8500;  Среднее - 26,7346