Межбанк Украины Онлайн состоянием на 06.09.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Точки графика

Дата Покупка Продажа
06.09.19 09:15 25,1200 25,2225
06.09.19 09:52 25,1275 25,1885
06.09.19 10:20 25,1375 25,1825
06.09.19 10:43 25,1050 25,1475
06.09.19 10:58 25,0825 25,1225
06.09.19 11:22 25,0600 25,0975
06.09.19 11:42 25,0325 25,0775
06.09.19 12:00 25,0200 25,0525
06.09.19 12:27 25,0250 25,0575
06.09.19 13:26 25,0250 25,0475
06.09.19 14:36 25,0275 25,0525
06.09.19 15:09 25,0325 25,0700
06.09.19 15:29 25,0500 25,1000
Покупка:   Минимум - 25,0200;  Максимум - 25,1550;  Среднее - 25,0656
Продажа: Минимум - 25,0450;  Максимум - 25,2500;  Среднее - 25,1095