Межбанк Украины Онлайн архив с 03.02.2020 по 01.08.2020

usd
eurrub
This text is replaced by chart.

Точки графика

Дата Покупка Продажа
08.02.2020 24,6186 24,6537
20.02.2020 24,4788 24,5037
04.03.2020 24,8457 24,8825
17.03.2020 26,8444 26,9195
28.03.2020 27,7992 27,8726
11.04.2020 27,1608 27,2092
23.04.2020 27,0493 27,0863
06.05.2020 26,8767 26,9128
19.05.2020 26,6636 26,6851
31.05.2020 26,6600 26,6800
13.06.2020 26,6600 26,6800
25.06.2020 26,6823 26,7013
08.07.2020 27,0184 27,0512
21.07.2020 27,5567 27,5885
29:07:2020 27,6696 27,7023

Средние котировки по дням

Дата Покупка Продажа
03.02.2020 25,0237 25,0672
04.02.2020 24,8393 24,8754
05.02.2020 24,7363 24,7725
06.02.2020 24,5709 24,6010
07.02.2020 24,5250 24,5590
10.02.2020 24,4826 24,5211
11.02.2020 24,4271 24,4590
12.02.2020 24,4874 24,5229
13.02.2020 24,4752 24,5049
14.02.2020 24,4369 24,4650
17.02.2020 24,4320 24,4568
18.02.2020 24,4237 24,4507
19.02.2020 24,4931 24,5210
20.02.2020 24,4660 24,4902
21.02.2020 24,4411 24,4641
24.02.2020 24,4802 24,5033
25.02.2020 24,5212 24,5391
26.02.2020 24,6148 24,6433
27.02.2020 24,5399 24,5640
28.02.2020 24,5710 24,6055
02.03.2020 24,7914 24,8235
03.03.2020 24,9208 24,9540
04.03.2020 24,8950 24,9311
05.03.2020 24,7276 24,7608
06.03.2020 24,8974 24,9379
09.03.2020 24,9700 25,0250
10.03.2020 25,2984 25,3408
11.03.2020 25,6106 25,6504
12.03.2020 25,8560 25,9150
13.03.2020 26,0752 26,1232
16.03.2020 26,4928 26,5486
17.03.2020 27,0114 27,0814
18.03.2020 27,2158 27,3003
19.03.2020 27,7507 27,8238
20.03.2020 27,6502 27,7572
23.03.2020 27,9372 28,0753
24.03.2020 27,7273 27,8587
25.03.2020 27,9208 27,9811
26.03.2020 28,1105 28,1691
27.03.2020 28,0922 28,1717
30.03.2020 28,0454 28,1069
31.03.2020 27,6509 27,7488
01.04.2020 27,7076 27,7711
02.04.2020 27,5647 27,6184
03.04.2020 27,3735 27,4273
06.04.2020 27,2204 27,2707
07.04.2020 27,0754 27,1163
08.04.2020 27,1985 27,2495
09.04.2020 27,2606 27,3063
10.04.2020 27,1757 27,2190
13.04.2020 27,0237 27,0768
14.04.2020 27,0838 27,1394
15.04.2020 27,2154 27,2664
16.04.2020 27,1939 27,2379
17.04.2020 27,0692 27,1009
20.04.2020 27,0600 27,0900
21.04.2020 27,0663 27,1021
22.04.2020 27,0614 27,0951
23.04.2020 26,9942 27,0435
24.04.2020 27,1093 27,1540
27.04.2020 27,0900 27,1270
28.04.2020 27,0312 27,0647
29.04.2020 26,9618 26,9997
30.04.2020 26,9435 26,9868
01.05.2020 26,9400 26,9700
04.05.2020 26,9431 26,9838
05.05.2020 26,9555 26,9861
06.05.2020 26,9088 26,9412
07.05.2020 26,8156 26,8490
08.05.2020 26,8089 26,8370
11.05.2020 26,8000 26,8500
12.05.2020 26,7752 26,8117
13.05.2020 26,6818 26,7123
14.05.2020 26,6705 26,6934
15.05.2020 26,6600 26,6800
18.05.2020 26,6600 26,6800
19.05.2020 26,6600 26,6800
20.05.2020 26,6600 26,6800
21.05.2020 26,6600 26,6800
22.05.2020 26,6600 26,6800
25.05.2020 26,6600 26,6800
26.05.2020 26,6600 26,6800
27.05.2020 26,6600 26,6800
28.05.2020 26,6600 26,6800
29.05.2020 26,6600 26,6800
01.06.2020 26,6600 26,6800
02.06.2020 26,6600 26,6800
03.06.2020 26,6600 26,6800
04.06.2020 26,6600 26,6800
05.06.2020 26,6600 26,6800
08.06.2020 26,6600 26,6800
09.06.2020 26,6600 26,6800
10.06.2020 26,6600 26,6800
11.06.2020 26,6600 26,6800
12.06.2020 26,6600 26,6800
15.06.2020 26,6600 26,6800
16.06.2020 26,6600 26,6800
17.06.2020 26,6600 26,6800
18.06.2020 26,6600 26,6800
19.06.2020 26,6600 26,6800
22.06.2020 26,6600 26,6800
23.06.2020 26,6600 26,6800
24.06.2020 26,6635 26,6800
25.06.2020 26,6946 26,7127
26.06.2020 26,6865 26,7013
29.06.2020 26,6900 26,7000
30.06.2020 26,6695 26,6949
01.07.2020 26,7562 26,7826
02.07.2020 27,1350 27,1691
03.07.2020 27,1636 27,2132
06.07.2020 26,9500 26,9800
07.07.2020 26,9161 26,9522
08.07.2020 26,9347 26,9708
09.07.2020 26,9209 26,9460
10.07.2020 26,9414 26,9705
13.07.2020 27,0749 27,1012
14.07.2020 27,1293 27,1576
15.07.2020 27,1018 27,1270
16.07.2020 27,2483 27,2836
17.07.2020 27,3622 27,4001
20.07.2020 27,5702 27,6065
21.07.2020 27,6391 27,6782
22.07.2020 27,7552 27,7835
23.07.2020 27,8488 27,8719
24.07.2020 27,7485 27,7797
27.07.2020 27,7365 27,7657
28.07.2020 27,6671 27,7032
29.07.2020 27,6706 27,7044
30.07.2020 27,6700 27,6980
31.07.2020 27,6708 27,7038
Покупка:   Минимум - 24,4237;  Максимум - 28,1105;  Среднее - 26,5301
Продажа: Минимум - 24,4507;  Максимум - 28,1717;  Среднее - 26,5665