Межбанк Украины Онлайн архив с 03.02.2014 по 01.12.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.

Точки графика

Дата Покупка Продажа
18.04.2014 10,8845 11,0648
10.09.2014 13,0594 13,3849
01.02.2015 21,4327 21,9200
06.07.2015 21,4824 21,7097
03.12.2015 23,3851 23,5319
30.04.2016 25,5803 25,6675
22.09.2016 25,5639 25,6126
14.02.2017 26,8631 26,9271
12.07.2017 26,0209 26,0474
08.12.2017 27,2589 27,2925
05.05.2018 26,2447 26,2777
26.09.2018 27,7984 27,8318
20.02.2019 27,1904 27,2302
18.07.2019 25,6626 25,7011
28:10:2019 24,5467 24,5889

Средние котировки по дням

Дата Покупка Продажа
03.02.2014 8,6562 8,7075
04.02.2014 8,7707 8,8245
05.02.2014 8,9767 9,1367
06.02.2014 8,8925 8,9844
07.02.2014 8,4467 8,5817
10.02.2014 8,3989 8,4822
11.02.2014 8,5600 8,6067
12.02.2014 8,6810 8,7340
13.02.2014 8,7600 8,8100
14.02.2014 8,7857 8,8329
17.02.2014 8,8244 8,8811
18.02.2014 8,8550 8,9190
19.02.2014 8,9333 9,0183
20.02.2014 9,0100 9,0714
21.02.2014 9,0814 9,1871
24.02.2014 9,2225 9,3450
25.02.2014 9,6050 9,8467
26.02.2014 10,1956 10,4100
27.02.2014 10,9765 11,3180
28.02.2014 10,0313 10,5229
03.03.2014 9,8556 10,5844
04.03.2014 9,4850 10,1662
05.03.2014 9,1813 9,4837
06.03.2014 9,2250 9,4233
07.03.2014 8,9571 9,1871
11.03.2014 9,1967 9,2683
12.03.2014 9,2689 9,3489
13.03.2014 9,5280 9,6870
14.03.2014 9,8400 10,0900
17.03.2014 9,8556 10,1356
18.03.2014 10,0371 10,3500
19.03.2014 10,0329 10,2000
20.03.2014 10,2014 10,3543
21.03.2014 10,4758 10,6329
24.03.2014 10,7300 10,9611
25.03.2014 10,7687 11,0200
26.03.2014 10,9584 11,1663
27.03.2014 11,0688 11,2375
28.03.2014 11,2089 11,3811
31.03.2014 11,2250 11,4362
01.04.2014 11,2083 11,4883
02.04.2014 11,2483 11,4617
03.04.2014 11,4057 11,5109
04.04.2014 11,4643 11,6429
07.04.2014 11,5778 11,8278
08.04.2014 11,6286 11,8114
09.04.2014 11,8521 12,1025
10.04.2014 12,4187 12,7813
11.04.2014 13,1381 13,5000
14.04.2014 12,7944 13,2722
15.04.2014 12,2500 12,5214
16.04.2014 11,4437 11,8062
17.04.2014 11,0643 11,4500
18.04.2014 11,3417 11,6750
22.04.2014 11,4167 11,6900
23.04.2014 11,4071 11,6629
24.04.2014 11,3700 11,5500
25.04.2014 11,3800 11,5544
28.04.2014 11,4744 11,7744
29.04.2014 11,5389 11,7833
30.04.2014 11,4217 11,6300
05.05.2014 11,5167 11,8167
06.05.2014 11,6750 11,9250
07.05.2014 11,8400 12,1200
08.05.2014 11,6720 11,8320
12.05.2014 11,6812 11,8963
13.05.2014 11,6833 11,8483
14.05.2014 11,7917 11,9983
15.05.2014 11,8157 11,9600
16.05.2014 11,8500 11,9957
19.05.2014 11,8750 12,0750
20.05.2014 11,8760 12,0320
21.05.2014 11,9150 12,0317
22.05.2014 11,9061 12,0043
23.05.2014 11,9231 12,0233
26.05.2014 11,8914 12,0143
27.05.2014 11,8344 11,9517
28.05.2014 11,8700 11,9560
29.05.2014 11,8333 11,8967
30.05.2014 11,7771 11,8586
02.06.2014 11,8363 11,9237
03.06.2014 11,9368 12,0781
04.06.2014 11,9157 12,0214
05.06.2014 11,8600 11,9514
06.06.2014 11,8200 11,9037
10.06.2014 11,7667 11,8500
11.06.2014 11,6167 11,7367
12.06.2014 11,6650 11,7583
13.06.2014 11,7557 11,8800
16.06.2014 11,8457 11,9386
17.06.2014 11,8717 11,9650
18.06.2014 11,8857 11,9857
19.06.2014 11,8950 11,9600
20.06.2014 11,8550 11,9312
23.06.2014 11,8967 11,9717
24.06.2014 11,8920 11,9640
25.06.2014 11,8817 11,9448
26.06.2014 11,8663 11,9337
27.06.2014 11,7960 11,8700
01.07.2014 11,7543 11,8414
02.07.2014 11,8267 11,9200
03.07.2014 11,8250 11,9033
04.07.2014 11,7740 11,8540
07.07.2014 11,7483 11,8133
08.07.2014 11,6650 11,7425
09.07.2014 11,6467 11,7417
10.07.2014 11,6820 11,7820
11.07.2014 11,6540 11,7420
14.07.2014 11,6940 11,7620
15.07.2014 11,6787 11,7700
16.07.2014 11,6940 11,7680
17.07.2014 11,6675 11,7375
18.07.2014 11,6467 11,7233
21.07.2014 11,6333 11,7167
22.07.2014 11,6300 11,6925
23.07.2014 11,6540 11,7040
24.07.2014 11,6880 11,7580
25.07.2014 11,8000 11,8683
28.07.2014 11,9800 12,1167
29.07.2014 12,0967 12,2150
30.07.2014 12,1310 12,2320
31.07.2014 12,2280 12,4210
01.08.2014 12,2050 12,3725
04.08.2014 12,3156 12,4489
05.08.2014 12,3214 12,4929
06.08.2014 12,3400 12,4537
07.08.2014 12,4567 12,5656
08.08.2014 12,5640 12,6880
11.08.2014 12,7925 13,0625
12.08.2014 13,2375 13,4750
13.08.2014 12,9643 13,3357
14.08.2014 13,0000 13,2600
15.08.2014 13,0400 13,2060
18.08.2014 13,0333 13,1833
19.08.2014 13,0550 13,2125
20.08.2014 13,2142 13,3500
21.08.2014 13,1537 13,4200
22.08.2014 13,4451 13,6250
26.08.2014 13,7100 14,0200
27.08.2014 14,0556 14,5889
28.08.2014 13,4000 13,8071
29.08.2014 13,8083 14,2417
01.09.2014 13,0200 13,3367
02.09.2014 12,5334 12,8857
03.09.2014 12,4291 12,7071
04.09.2014 12,7278 13,0367
05.09.2014 12,8929 13,1400
08.09.2014 12,9000 13,2000
09.09.2014 12,9325 13,1938
10.09.2014 12,9857 13,3143
11.09.2014 13,1187 13,4937
12.09.2014 13,2938 13,8125
15.09.2014 13,5312 13,9562
16.09.2014 13,9309 14,2543
17.09.2014 13,9857 14,2000
18.09.2014 13,9286 14,2429
19.09.2014 14,2143 14,4929
22.09.2014 14,2778 14,7667
23.09.2014 14,6778 14,9756
24.09.2014 13,7750 14,3250
25.09.2014 12,9400 13,3350
26.09.2014 13,1500 13,9333
29.09.2014 13,4875 14,2500
30.09.2014 13,1600 14,7200
01.10.2014 12,9500 14,7000
02.10.2014 12,9583 13,8033
03.10.2014 12,9500 13,1500
06.10.2014 12,9500 13,1433
07.10.2014 12,9500 13,1200
08.10.2014 12,9775 13,1625
09.10.2014 12,9800 13,1800
10.10.2014 12,9867 13,1433
13.10.2014 12,9800 13,1371
14.10.2014 12,9880 13,1520
15.10.2014 12,9740 13,1520
16.10.2014 12,9650 13,1300
17.10.2014 12,9740 13,1000
20.10.2014 13,0000 13,4875
21.10.2014 12,9840 13,3440
22.10.2014 12,9940 13,7440
23.10.2014 12,9840 13,4460
24.10.2014 12,9783 13,4050
27.10.2014 12,9960 13,4870
28.10.2014 12,9900 13,5625
29.10.2014 12,9950 13,7925
30.10.2014 12,9940 13,6400
31.10.2014 12,9975 13,5675
03.11.2014 12,9920 13,5100
04.11.2014 12,9933 13,6933
05.11.2014 13,5233 13,9483
06.11.2014 14,2375 14,7250
07.11.2014 14,7057 15,2057
10.11.2014 15,2100 15,6600
11.11.2014 15,7450 16,3600
12.11.2014 15,9300 16,5707
13.11.2014 15,6860 16,0800
14.11.2014 15,6483 15,9983
17.11.2014 15,9639 16,4000
18.11.2014 15,8667 16,2500
19.11.2014 15,8917 16,1750
20.11.2014 15,7400 16,0200
21.11.2014 15,7286 15,9857
24.11.2014 15,7375 16,0188
25.11.2014 15,6276 15,9500
26.11.2014 15,6367 15,8840
27.11.2014 15,7200 15,8460
28.11.2014 15,7569 16,1143
01.12.2014 15,8778 16,1278
02.12.2014 13,5405 13,8214
03.12.2014 15,8223 16,0818
04.12.2014 15,8459 16,1750
05.12.2014 15,9872 16,3167
08.12.2014 16,0385 16,2786
09.12.2014 16,0750 16,2562
10.12.2014 16,1875 16,3563
11.12.2014 16,3929 16,5786
12.12.2014 17,1222 17,3889
15.12.2014 17,7929 18,0929
16.12.2014 19,1000 19,4500
17.12.2014 19,8437 20,5375
18.12.2014 19,0444 19,4778
19.12.2014 18,5500 18,8056
22.12.2014 18,2813 18,8250
23.12.2014 18,6400 19,1000
24.12.2014 18,6500 19,0250
25.12.2014 18,3937 18,6875
26.12.2014 18,4056 18,7611
29.12.2014 18,7556 19,1889
06.01.2015 19,0800 19,5000
08.01.2015 18,6944 19,1667
09.01.2015 18,7571 19,1286
12.01.2015 18,9333 19,3500
13.01.2015 19,2286 19,6571
14.01.2015 19,3625 19,7312
15.01.2015 19,6750 20,0937
16.01.2015 20,1643 20,6429
17.01.2015 20,7200 21,2000
19.01.2015 21,0250 22,0000
20.01.2015 21,2583 21,8833
21.01.2015 21,1187 21,5625
22.01.2015 20,9143 21,4000
23.01.2015 20,7188 21,0938
26.01.2015 20,5000 21,0833
27.01.2015 20,8125 21,4000
28.01.2015 20,8944 21,4000
29.01.2015 20,5562 21,0812
30.01.2015 20,8214 21,2714
02.02.2015 21,0000 21,4214
03.02.2015 21,5786 22,1357
04.02.2015 22,4200 22,9800
05.02.2015 24,2857 25,0286
06.02.2015 25,3889 26,1222
09.02.2015 25,2583 25,8500
10.02.2015 25,1833 25,6533
11.02.2015 25,7450 26,1350
12.02.2015 26,2208 26,6375
13.02.2015 25,8417 26,2492
16.02.2015 26,2417 26,6167
17.02.2015 26,5214 26,8564
18.02.2015 26,9250 27,2321
19.02.2015 27,3000 27,6051
20.02.2015 28,5846 29,2077
23.02.2015 31,0600 32,3100
24.02.2015 32,6333 33,5708
25.02.2015 34,1000 34,6500
26.02.2015 31,5385 33,9846
27.02.2015 26,6364 29,3636
02.03.2015 25,8250 27,4167
03.03.2015 24,2813 25,7375
04.03.2015 21,8857 24,0000
05.03.2015 22,5938 23,6187
06.03.2015 22,3950 23,1300
10.03.2015 21,1225 22,2650
11.03.2015 21,2571 21,7479
12.03.2015 21,2333 21,7222
13.03.2015 21,5212 21,7125
16.03.2015 21,6679 21,9071
17.03.2015 22,0729 22,4000
18.03.2015 23,4000 23,7875
19.03.2015 23,3306 23,4978
20.03.2015 22,5906 23,2563
23.03.2015 22,5909 23,2682
24.03.2015 23,1767 23,5083
25.03.2015 23,4650 23,6844
26.03.2015 23,4425 23,6019
27.03.2015 23,4650 23,5929
30.03.2015 23,4600 23,5850
31.03.2015 23,4390 23,5350
01.04.2015 23,4617 23,5756
02.04.2015 23,4825 23,5675
03.04.2015 23,1880 23,4050
06.04.2015 23,2462 23,5056
07.04.2015 23,4850 23,6017
08.04.2015 23,5186 23,6114
09.04.2015 23,3840 23,4865
10.04.2015 22,7477 23,0323
14.04.2015 22,7306 23,0833
15.04.2015 21,6667 22,0854
16.04.2015 21,2139 21,4972
17.04.2015 20,9329 21,1700
20.04.2015 21,7475 22,3275
21.04.2015 22,2500 22,6344
22.04.2015 22,3844 22,7163
23.04.2015 22,3250 22,6333
24.04.2015 22,3545 22,7632
27.04.2015 22,8071 23,0714
28.04.2015 22,0159 22,4659
29.04.2015 20,7450 21,2375
30.04.2015 20,9713 21,2906
05.05.2015 20,9633 21,4325
06.05.2015 20,8757 21,0843
07.05.2015 20,4586 20,7043
08.05.2015 20,4950 20,5644
12.05.2015 20,5775 20,7755
13.05.2015 20,5169 20,7381
14.05.2015 20,4785 20,6985
15.05.2015 20,6823 20,8981
18.05.2015 21,8187 22,1958
19.05.2015 21,2714 21,6557
20.05.2015 20,7458 21,0875
21.05.2015 20,5425 20,7700
22.05.2015 20,7107 20,9536
25.05.2015 20,8500 21,2438
26.05.2015 21,1350 21,4425
27.05.2015 20,9125 21,1945
28.05.2015 21,0172 21,1967
29.05.2015 21,0289 21,1778
02.06.2015 21,0163 21,1475
03.06.2015 20,9843 21,0914
04.06.2015 20,9537 21,0887
05.06.2015 20,9965 21,0757
08.06.2015 21,0965 21,2361
09.06.2015 21,1565 21,2485
10.06.2015 21,1050 21,1914
11.06.2015 21,0072 21,0822
12.06.2015 21,0431 21,1031
15.06.2015 21,3036 21,5477
16.06.2015 21,9196 22,3731
17.06.2015 21,4960 21,6020
18.06.2015 21,1329 21,3857
19.06.2015 21,6813 21,9312
22.06.2015 21,6750 21,8200
23.06.2015 21,4667 21,6667
24.06.2015 21,1286 21,4571
25.06.2015 21,0475 21,2937
26.06.2015 20,9933 21,0767
30.06.2015 20,9850 21,0656
01.07.2015 20,9987 21,0325
02.07.2015 20,9976 21,0339
03.07.2015 20,9862 21,0531
06.07.2015 21,2596 21,4512
07.07.2015 21,6306 21,8889
08.07.2015 21,8736 22,1536
09.07.2015 21,8540 22,0800
10.07.2015 21,8821 22,2107
13.07.2015 21,8523 22,1455
14.07.2015 21,9622 22,1833
15.07.2015 22,0000 22,2227
16.07.2015 21,9700 22,1419
17.07.2015 21,9223 22,0595
20.07.2015 21,9909 22,1439
21.07.2015 22,0130 22,1340
22.07.2015 22,0339 22,1056
23.07.2015 22,0400 22,1645
24.07.2015 22,1006 22,2206
27.07.2015 21,9167 22,1833
04.08.2015 21,5533 21,8000
05.08.2015 21,5240 21,7700
06.08.2015 21,3381 21,6650
07.08.2015 21,0809 21,2336
10.08.2015 21,1778 21,4533
11.08.2015 21,3745 21,6530
12.08.2015 21,2985 21,5458
13.08.2015 21,4415 21,7288
14.08.2015 21,8178 22,1194
17.08.2015 22,0267 22,3328
18.08.2015 22,0770 22,2890
19.08.2015 22,0577 22,2359
20.08.2015 22,0264 22,1868
21.08.2015 22,0458 22,2425
25.08.2015 22,4608 22,7365
26.08.2015 21,2829 21,6339
27.08.2015 21,1888 21,3912
28.08.2015 21,1163 21,2925
31.08.2015 21,7250 22,0656
01.09.2015 21,7725 21,9917
02.09.2015 21,9315 22,1670
03.09.2015 21,9667 22,1211
04.09.2015 21,9336 22,0850
07.09.2015 22,0578 22,2889
08.09.2015 22,2714 22,5357
09.09.2015 21,9561 22,0961
10.09.2015 21,6417 21,9313
11.09.2015 21,5475 21,8525
14.09.2015 21,8740 22,0635
15.09.2015 21,9795 22,1165
16.09.2015 21,7548 21,9321
17.09.2015 21,4575 21,6755
18.09.2015 21,6004 21,7842
21.09.2015 21,7292 21,9100
22.09.2015 21,6170 21,8140
23.09.2015 21,4600 21,6554
24.09.2015 21,3680 21,5230
25.09.2015 21,6115 21,8069
28.09.2015 21,5275 21,7125
29.09.2015 21,3940 21,5360
30.09.2015 21,2090 21,3540
01.10.2015 21,0644 21,1983
02.10.2015 21,0955 21,1945
05.10.2015 21,1475 21,2650
06.10.2015 21,2250 21,3195
07.10.2015 21,2375 21,3025
08.10.2015 21,2855 21,3536
09.10.2015 21,5342 21,7113
12.10.2015 21,5844 21,9194
13.10.2015 21,8207 21,9850
15.10.2015 21,6764 21,7864
16.10.2015 21,2467 21,4144
19.10.2015 21,5250 21,6500
20.10.2015 22,0189 22,1644
21.10.2015 22,4325 22,6775
22.10.2015 22,1770 22,4070
23.10.2015 22,5454 22,7469
26.10.2015 22,8478 23,0067
27.10.2015 22,8163 22,9204
28.10.2015 22,8456 22,9633
29.10.2015 22,8730 22,9640
30.10.2015 22,9810 23,1020
02.11.2015 22,9760 23,0740
03.11.2015 23,0527 23,1300
04.11.2015 23,0368 23,1464
05.11.2015 22,8400 22,9440
06.11.2015 22,6550 22,8250
09.11.2015 22,7200 22,8708
10.11.2015 22,6409 22,8345
11.11.2015 22,7567 22,8858
12.11.2015 22,9511 23,0594
13.11.2015 23,0645 23,1636
16.11.2015 23,2167 23,3856
17.11.2015 23,7086 23,8829
18.11.2015 23,8612 24,0150
19.11.2015 23,8350 23,9750
20.11.2015 23,9225 24,0408
23.11.2015 24,0040 24,1287
24.11.2015 23,8914 24,0100
25.11.2015 23,7493 23,8500
26.11.2015 23,5678 23,6889
27.11.2015 23,8545 23,9655
30.11.2015 23,9267 24,0300
01.12.2015 23,8992 23,9800
02.12.2015 23,5562 23,6894
03.12.2015 22,9775 23,1538
04.12.2015 23,6118 23,7853
07.12.2015 23,3400 23,5136
08.12.2015 22,8167 22,9867
09.12.2015 22,8318 22,9618
10.12.2015 23,4291 23,6324
11.12.2015 23,8050 23,9350
14.12.2015 23,7627 23,9000
15.12.2015 23,4682 23,6464
16.12.2015 23,4715 23,6069
17.12.2015 23,4442 23,5667
18.12.2015 23,5200 23,6036
21.12.2015 23,4067 23,5367
22.12.2015 23,0564 23,2045
23.12.2015 22,9173 23,0255
24.12.2015 22,9092 22,9954
25.12.2015 23,0946 23,2477
28.12.2015 23,7264 23,9427
29.12.2015 23,8500 23,9882
30.12.2015 24,0109 24,1527
05.01.2016 23,8300 23,9850
06.01.2016 23,3792 23,5100
11.01.2016 23,4255 23,5500
12.01.2016 23,1962 23,3069
13.01.2016 23,6518 23,8027
14.01.2016 23,8736 24,0055
15.01.2016 24,1687 24,3273
16.01.2016 24,3725 24,6750
18.01.2016 24,5833 24,7833
19.01.2016 24,9169 25,1815
20.01.2016 24,5000 24,7008
21.01.2016 24,4400 24,6170
22.01.2016 24,7222 24,8478
25.01.2016 24,7482 24,8864
26.01.2016 24,8458 24,9758
27.01.2016 24,8231 24,9400
28.01.2016 25,0750 25,2358
29.01.2016 25,4773 25,6527
01.02.2016 25,4080 25,6233
02.02.2016 25,8082 25,9391
03.02.2016 25,6727 25,8207
04.02.2016 25,8433 25,9878
05.02.2016 25,8492 25,9723
08.02.2016 25,8131 25,9423
09.02.2016 25,9036 26,0279
10.02.2016 25,9100 25,9789
11.02.2016 26,0235 26,1425
12.02.2016 26,2085 26,4192
15.02.2016 26,7380 26,9330
16.02.2016 26,8618 27,0409
17.02.2016 26,7954 26,9692
18.02.2016 26,3233 26,4867
19.02.2016 26,7958 26,9708
22.02.2016 27,0183 27,1392
23.02.2016 27,1925 27,3108
24.02.2016 27,1879 27,3043
25.02.2016 27,1854 27,3438
26.02.2016 27,0000 27,1267
29.02.2016 27,0108 27,1442
01.03.2016 27,0171 27,1342
02.03.2016 26,6785 26,8046
03.03.2016 26,0586 26,2379
04.03.2016 26,2500 26,5000
09.03.2016 26,0447 26,2313
10.03.2016 25,4530 25,6240
11.03.2016 25,7169 25,8577
12.03.2016 25,8367 26,1483
14.03.2016 26,5060 26,6767
15.03.2016 26,8573 26,9873
16.03.2016 26,8379 26,9471
17.03.2016 26,5769 26,7369
18.03.2016 26,2540 26,4030
21.03.2016 26,4715 26,6269
22.03.2016 26,0408 26,2038
23.03.2016 25,9823 26,1269
24.03.2016 26,2058 26,3458
25.03.2016 26,0206 26,1618
28.03.2016 26,1847 26,3300
29.03.2016 26,3533 26,5033
30.03.2016 26,1958 26,3117
31.03.2016 26,1714 26,2693
01.04.2016 26,0443 26,1557
04.04.2016 26,0642 26,1858
05.04.2016 25,9825 26,1058
06.04.2016 25,8600 25,9718
07.04.2016 25,7894 25,8281
08.04.2016 25,5706 25,6856
11.04.2016 25,5336 25,6345
12.04.2016 25,4800 25,5773
13.04.2016 25,4285 25,5262
14.04.2016 25,5920 25,6880
15.04.2016 25,4300 25,5189
18.04.2016 25,4200 25,4993
19.04.2016 25,3912 25,4808
20.04.2016 25,3723 25,4362
21.04.2016 25,3391 25,3964
22.04.2016 25,2883 25,3600
25.04.2016 25,3000 25,3536
26.04.2016 25,2421 25,3121
27.04.2016 25,1609 25,2245
28.04.2016 25,1400 25,2015
29.04.2016 25,1578 25,2333
04.05.2016 25,0990 25,2000
05.05.2016 25,1110 25,1820
06.05.2016 25,1280 25,1840
10.05.2016 25,1536 25,2259
11.05.2016 25,2842 25,3425
12.05.2016 25,2750 25,3467
13.05.2016 25,4192 25,4825
16.05.2016 25,3700 25,4358
17.05.2016 25,2446 25,3038
18.05.2016 25,2310 25,2710
19.05.2016 25,2175 25,2669
20.05.2016 25,1581 25,2134
23.05.2016 25,1042 25,1575
24.05.2016 25,1013 25,1475
25.05.2016 25,0844 25,1244
26.05.2016 25,0835 25,1269
27.05.2016 25,1221 25,1625
30.05.2016 25,1308 25,1800
31.05.2016 25,1185 25,1677
01.06.2016 25,0800 25,1157
02.06.2016 25,0258 25,0712
03.06.2016 24,9775 25,0236
06.06.2016 24,9619 25,0092
07.06.2016 25,1255 25,1541
08.06.2016 24,8677 24,8937
09.06.2016 24,9793 25,0221
10.06.2016 24,9908 25,0373
13.06.2016 24,9300 24,9761
14.06.2016 24,8840 24,9320
15.06.2016 24,8730 24,9130
16.06.2016 24,8712 24,9075
17.06.2016 24,8909 24,9241
21.06.2016 24,8736 24,8986
22.06.2016 24,8794 24,9011
23.06.2016 24,8550 24,8864
24.06.2016 24,8644 24,9022
29.06.2016 24,8354 24,8700
30.06.2016 24,8121 24,8446
01.07.2016 24,7995 24,8305
04.07.2016 24,8058 24,8300
05.07.2016 24,8272 24,8555
06.07.2016 24,8214 24,8432
07.07.2016 24,8021 24,8238
08.07.2016 24,8258 24,8519
11.07.2016 24,8431 24,8681
12.07.2016 24,8254 24,8471
13.07.2016 24,7962 24,8204
14.07.2016 24,7713 24,7967
15.07.2016 24,7929 24,8171
18.07.2016 24,8273 24,8592
19.07.2016 24,8054 24,8258
20.07.2016 24,7908 24,8183
21.07.2016 24,8083 24,8242
22.07.2016 24,8018 24,8241
25.07.2016 24,7805 24,8019
26.07.2016 24,7800 24,7957
27.07.2016 24,7978 24,8156
28.07.2016 24,7931 24,8100
29.07.2016 24,7973 24,8104
01.08.2016 24,8084 24,8241
02.08.2016 24,8157 24,8302
03.08.2016 24,7967 24,8160
04.08.2016 24,7920 24,8086
05.08.2016 24,8043 24,8211
08.08.2016 24,8157 24,8286
09.08.2016 24,8117 24,8229
10.08.2016 24,8091 24,8186
11.08.2016 24,8690 24,8985
12.08.2016 25,0175 25,0867
15.08.2016 25,1053 25,2173
16.08.2016 25,0220 25,1025
17.08.2016 25,0770 25,1315
18.08.2016 25,1583 25,2300
19.08.2016 25,2517 25,3217
22.08.2016 25,2564 25,3155
23.08.2016 25,2869 25,3296
25.08.2016 25,3340 25,3833
26.08.2016 25,4262 25,4692
29.08.2016 25,4800 25,5254
30.08.2016 25,6380 25,6950
31.08.2016 26,0157 26,1514
01.09.2016 26,5083 26,6917
02.09.2016 26,5660 26,6800
05.09.2016 26,7287 26,8207
06.09.2016 26,7971 26,8657
07.09.2016 26,6771 26,7329
08.09.2016 26,5988 26,6513
09.09.2016 26,6410 26,6973
12.09.2016 26,6043 26,6379
13.09.2016 26,3285 26,4323
14.09.2016 26,2892 26,3700
15.09.2016 26,1577 26,2138
16.09.2016 25,8207 25,9073
19.09.2016 25,7714 25,8407
20.09.2016 25,8021 25,8707
21.09.2016 25,9311 26,0089
22.09.2016 25,9012 25,9662
23.09.2016 25,9525 26,0089
26.09.2016 25,8536 25,9127
27.09.2016 25,7936 25,8468
28.09.2016 25,8820 25,9180
29.09.2016 25,8745 25,9250
30.09.2016 25,9129 25,9579
03.10.2016 25,9044 25,9400
04.10.2016 25,8378 25,8822
05.10.2016 25,8500 25,8800
06.10.2016 25,8600 25,8800
07.10.2016 25,8227 25,8655
10.10.2016 25,8090 25,8590
11.10.2016 25,8300 25,8664
12.10.2016 25,7736 25,8200
13.10.2016 25,7755 25,8055
17.10.2016 25,7645 25,7968
18.10.2016 25,6270 25,6870
19.10.2016 25,6609 25,7055
20.10.2016 25,6685 25,7077
21.10.2016 25,6291 25,6650
24.10.2016 25,6277 25,6569
25.10.2016 25,5842 25,6158
26.10.2016 25,5554 25,5896
27.10.2016 25,5125 25,5425
28.10.2016 25,4805 25,5065
31.10.2016 25,4550 25,5050
01.11.2016 25,4500 25,5200
02.11.2016 25,4500 25,5200
03.11.2016 25,4500 25,5200
04.11.2016 25,4500 25,5200
07.11.2016 25,5562 25,5779
08.11.2016 25,5521 25,5760
09.11.2016 25,5557 25,5708
10.11.2016 25,5665 25,5873
11.11.2016 25,5967 25,6378
14.11.2016 25,7364 25,7839
15.11.2016 25,9518 26,0155
16.11.2016 26,2300 26,3750
17.11.2016 26,0575 26,1400
18.11.2016 25,8944 25,9456
21.11.2016 25,7731 25,8138
22.11.2016 25,6386 25,6871
23.11.2016 25,5696 25,6108
24.11.2016 25,5758 25,6200
25.11.2016 25,6858 25,7450
28.11.2016 25,6569 25,7004
29.11.2016 25,5918 25,6309
30.11.2016 25,5558 25,5829
01.12.2016 25,6393 25,6964
02.12.2016 25,8483 25,9200
05.12.2016 26,0500 26,1350
06.12.2016 26,0800 26,1321
07.12.2016 26,0236 26,0818
08.12.2016 25,7610 25,8220
09.12.2016 25,8693 25,9471
12.12.2016 26,0823 26,1608
13.12.2016 26,0992 26,1546
14.12.2016 26,2578 26,3378
15.12.2016 26,2755 26,3391
16.12.2016 26,3127 26,3736
19.12.2016 26,3308 26,4433
20.12.2016 26,3987 26,5163
21.12.2016 26,4045 26,4691
22.12.2016 26,2711 26,3217
23.12.2016 26,2514 26,3200
26.12.2016 26,3140 26,3990
27.12.2016 26,5470 26,6880
28.12.2016 26,8100 26,9508
29.12.2016 27,0971 27,2971
30.12.2016 27,0500 27,2000
04.01.2017 26,7333 26,8707
05.01.2017 26,2242 26,3892
06.01.2017 26,8525 27,0383
10.01.2017 27,0967 27,2678
11.01.2017 27,0700 27,1900
12.01.2017 27,2260 27,3120
13.01.2017 27,5025 27,6550
16.01.2017 27,6523 27,7692
17.01.2017 27,5627 27,6709
18.01.2017 27,4692 27,5700
19.01.2017 27,4186 27,5125
20.01.2017 27,4000 27,4728
23.01.2017 27,2973 27,3547
24.01.2017 27,2180 27,2720
25.01.2017 27,2067 27,2383
26.01.2017 27,1879 27,2214
27.01.2017 27,1679 27,2008
30.01.2017 27,1078 27,1567
31.01.2017 27,0670 27,1210
01.02.2017 26,9958 27,0477
02.02.2017 26,9732 27,0236
03.02.2017 27,0478 27,1136
06.02.2017 27,1923 27,2777
07.02.2017 27,0200 27,0817
08.02.2017 26,8925 26,9507
09.02.2017 26,9889 27,0654
10.02.2017 27,1487 27,2121
13.02.2017 27,1500 27,2131
14.02.2017 27,1730 27,2485
15.02.2017 26,9890 27,0645
16.02.2017 26,9837 27,0442
17.02.2017 26,9967 27,0578
20.02.2017 26,9908 27,0508
21.02.2017 27,0194 27,0564
22.02.2017 26,9554 26,9988
23.02.2017 26,8845 26,9255
24.02.2017 26,9321 26,9821
27.02.2017 27,0069 27,0556
28.02.2017 27,1400 27,1993
01.03.2017 27,1609 27,2000
02.03.2017 27,0557 27,1068
03.03.2017 27,0762 27,1292
06.03.2017 27,0060 27,0530
07.03.2017 26,9469 26,9875
08.03.2017 26,9400 26,9800
09.03.2017 26,8930 26,9380
10.03.2017 26,7867 26,8292
13.03.2017 26,8473 26,8955
14.03.2017 26,8878 26,9317
15.03.2017 26,8525 26,9025
16.03.2017 26,8800 26,9200
17.03.2017 26,8800 26,9200
20.03.2017 26,8762 26,9258
21.03.2017 26,8367 26,8767
22.03.2017 26,8883 26,9408
23.03.2017 27,0236 27,0791
24.03.2017 27,1079 27,1500
27.03.2017 27,1236 27,1595
28.03.2017 27,0956 27,1294
29.03.2017 27,0130 27,0585
30.03.2017 26,9756 27,0100
31.03.2017 27,0056 27,0413
03.04.2017 27,0083 27,0575
04.04.2017 27,0935 27,1365
05.04.2017 27,1433 27,1850
06.04.2017 27,0733 27,1158
07.04.2017 26,9582 26,9941
10.04.2017 26,9000 26,9500
11.04.2017 26,8500 26,8900
12.04.2017 26,8500 26,8700
13.04.2017 26,8300 26,8600
14.04.2017 26,8150 26,8400
18.04.2017 26,7700 26,7900
19.04.2017 26,7744 26,8062
20.04.2017 26,7465 26,7665
21.04.2017 26,7187 26,7419
24.04.2017 26,6573 26,6864
25.04.2017 26,6100 26,6433
26.04.2017 26,5760 26,6040
27.04.2017 26,5467 26,5700
28.04.2017 26,5550 26,5830
03.05.2017 26,5136 26,5475
04.05.2017 26,4683 26,5006
