Межбанк Украины Онлайн состоянием на 02.04.2019

usd
eurrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
02.04.19 09:16 26,9067 27,0133
02.04.19 10:04 26,8817 26,9317
02.04.19 10:27 26,8250 26,8633
02.04.19 10:50 26,8350 26,8633
02.04.19 11:24 26,8667 26,9100
02.04.19 12:03 26,9700 27,0517
02.04.19 12:35 27,0833 27,1567
02.04.19 12:56 27,1667 27,2667
02.04.19 13:47 27,1583 27,2367
02.04.19 15:24 27,1833 27,2350
Покупка:   Минимум - 26,8150;  Максимум - 27,2000;  Среднее - 26,9877
Продажа: Минимум - 26,8450;  Максимум - 27,3000;  Среднее - 27,0528