Межбанк Украины Онлайн состоянием на 07.02.2019

rub
usdeur
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Точки графика

Дата Покупка Продажа
07.02.19 09:51 0,4091 0,4105
07.02.19 10:59 0,4082 0,4092
07.02.19 11:37 0,4077 0,4088
07.02.19 12:00 0,4080 0,4089
07.02.19 12:19 0,4080 0,4088
07.02.19 12:41 0,4080 0,4090
07.02.19 13:13 0,4079 0,4088
07.02.19 14:05 0,4078 0,4087
07.02.19 15:45 0,4074 0,4086
07.02.19 16:41 0,4080 0,4091
Покупка:   Минимум - 0,4072;  Максимум - 0,4095;  Среднее - 0,4080
Продажа: Минимум - 0,4083;  Максимум - 0,4106;  Среднее - 0,4091