Межбанк Украины Онлайн состоянием на 23.04.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
23.04.19 09:19 29,9450 30,0450
23.04.19 09:47 29,9550 30,0200
23.04.19 10:13 29,9900 30,0300
23.04.19 10:25 30,0150 30,0600
23.04.19 10:33 30,0050 30,0400
23.04.19 10:47 30,0000 30,0300
23.04.19 11:11 29,9850 30,0200
23.04.19 11:22 29,9950 30,0300
23.04.19 11:39 30,0150 30,0450
23.04.19 12:00 30,0250 30,0650
23.04.19 12:34 30,0050 30,0500
23.04.19 13:12 29,9955 30,0310
23.04.19 14:24 29,9600 29,9850
23.04.19 15:35 29,8800 29,9100
Покупка:   Минимум - 29,8800;  Максимум - 30,0300;  Среднее - 29,9874
Продажа: Минимум - 29,9100;  Максимум - 30,0700;  Среднее - 30,0301