Межбанк Украины Онлайн состоянием на 22.03.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Точки графика

Дата Покупка Продажа
22.03.19 09:44 30,7850 30,8650
22.03.19 10:54 30,7050 30,7850
22.03.19 11:18 30,6950 30,7600
22.03.19 11:30 30,6400 30,7000
22.03.19 11:44 30,5000 30,5500
22.03.19 11:56 30,4800 30,5250
22.03.19 12:20 30,4050 30,4550
22.03.19 12:36 30,4100 30,4650
22.03.19 13:07 30,4150 30,4550
22.03.19 13:35 30,3800 30,4300
22.03.19 14:56 30,3770 30,4255
22.03.19 16:14 30,3850 30,4200
22.03.19 16:47 30,4200 30,4500
Покупка:   Минимум - 30,3700;  Максимум - 30,8400;  Среднее - 30,5110
Продажа: Минимум - 30,4200;  Максимум - 30,8800;  Среднее - 30,5648