Межбанк Украины Онлайн состоянием на 20.03.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Точки графика

Дата Покупка Продажа
20.03.19 09:49 30,8950 31,0300
20.03.19 10:45 30,8200 30,9200
20.03.19 11:04 30,8550 30,9250
20.03.19 11:30 30,8250 30,8750
20.03.19 11:46 30,7850 30,8350
20.03.19 12:18 30,7450 30,8050
20.03.19 12:33 30,7700 30,8250
20.03.19 12:49 30,7950 30,8450
20.03.19 13:01 30,8250 30,8800
20.03.19 13:24 30,8050 30,8450
20.03.19 13:56 30,8045 30,8455
20.03.19 15:35 30,8500 30,8850
20.03.19 17:10 30,9100 30,9400
Покупка:   Минимум - 30,7400;  Максимум - 30,9400;  Среднее - 30,8219
Продажа: Минимум - 30,8000;  Максимум - 31,0400;  Среднее - 30,8812