Межбанк Украины Онлайн состоянием на 18.04.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
18.04.19 09:26 30,2100 30,2800
18.04.19 10:01 30,2750 30,3250
18.04.19 10:15 30,2600 30,3100
18.04.19 10:33 30,2350 30,2750
18.04.19 10:45 30,2550 30,3050
18.04.19 11:02 30,2500 30,2900
18.04.19 11:25 30,1900 30,2350
18.04.19 11:44 30,2050 30,2500
18.04.19 11:58 30,1700 30,2350
18.04.19 12:20 30,1800 30,2250
18.04.19 12:37 30,1750 30,2150
18.04.19 13:20 30,1890 30,2315
18.04.19 15:11 30,1900 30,2150
18.04.19 15:46 30,1700 30,2100
Покупка:   Минимум - 30,1600;  Максимум - 30,2900;  Среднее - 30,2125
Продажа: Минимум - 30,2000;  Максимум - 30,3600;  Среднее - 30,2590