Межбанк Украины Онлайн состоянием на 16.04.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
16.04.19 09:22 30,1500 30,2350
16.04.19 09:53 30,1500 30,2350
16.04.19 10:11 30,2050 30,2450
16.04.19 10:26 30,1800 30,2100
16.04.19 10:45 30,2100 30,2450
16.04.19 11:02 30,2150 30,2600
16.04.19 11:15 30,2150 30,2450
16.04.19 11:35 30,2150 30,2450
16.04.19 12:00 30,1850 30,2250
16.04.19 12:28 30,1350 30,1650
16.04.19 13:22 30,1520 30,1770
16.04.19 15:47 30,1700 30,1850
Покупка:   Минимум - 30,1000;  Максимум - 30,2200;  Среднее - 30,1818
Продажа: Минимум - 30,1600;  Максимум - 30,2600;  Среднее - 30,2227