Межбанк Украины Онлайн состоянием на 14.03.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Точки графика

Дата Покупка Продажа
14.03.19 09:43 30,2450 30,3200
14.03.19 10:40 30,2450 30,3250
14.03.19 10:54 30,1550 30,2450
14.03.19 11:08 30,1150 30,1750
14.03.19 11:27 30,1400 30,1850
14.03.19 11:41 30,1400 30,1850
14.03.19 12:11 30,1450 30,2000
14.03.19 12:28 30,1750 30,2300
14.03.19 12:44 30,2200 30,2800
14.03.19 13:08 30,2950 30,3600
14.03.19 13:26 30,3300 30,3950
14.03.19 13:56 30,3100 30,3680
14.03.19 14:53 30,3200 30,3900
14.03.19 16:26 30,3450 30,4250
Покупка:   Минимум - 30,1100;  Максимум - 30,3500;  Среднее - 30,2271
Продажа: Минимум - 30,1600;  Максимум - 30,4300;  Среднее - 30,2916