Межбанк Украины Онлайн состоянием на 12.04.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
12.04.19 09:24 30,1100 30,2067
12.04.19 10:01 30,1500 30,2100
12.04.19 10:20 30,0900 30,1400
12.04.19 10:40 30,1100 30,1633
12.04.19 11:00 30,1467 30,2067
12.04.19 11:20 30,1533 30,2000
12.04.19 11:46 30,2100 30,2567
12.04.19 12:01 30,2300 30,2633
12.04.19 12:28 30,2200 30,2533
12.04.19 13:39 30,1967 30,2500
12.04.19 15:54 30,2150 30,2800
Покупка:   Минимум - 30,0800;  Максимум - 30,2300;  Среднее - 30,1650
Продажа: Минимум - 30,1200;  Максимум - 30,2900;  Среднее - 30,2191