Межбанк Украины Онлайн состоянием на 09.04.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
09.04.19 09:20 29,9600 30,0633
09.04.19 10:00 29,9900 30,0500
09.04.19 10:32 30,0200 30,0733
09.04.19 10:53 30,0233 30,0600
09.04.19 11:15 30,0700 30,1433
09.04.19 11:38 30,1567 30,2167
09.04.19 12:04 30,1633 30,2233
09.04.19 12:29 30,1200 30,1667
09.04.19 13:11 30,0837 30,1487
09.04.19 15:51 30,1450 30,1750
Покупка:   Минимум - 29,8900;  Максимум - 30,2100;  Среднее - 30,0707
Продажа: Минимум - 30,0200;  Максимум - 30,2700;  Среднее - 30,1306