Межбанк Украины Онлайн состоянием на 09.01.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.

Точки графика

Дата Покупка Продажа
09.01.19 09:41 32,1100 32,1650
09.01.19 10:41 32,2000 32,2650
09.01.19 11:05 32,2050 32,2700
09.01.19 11:26 32,2300 32,2900
09.01.19 11:44 32,2500 32,3050
09.01.19 11:57 32,2400 32,3000
09.01.19 12:18 32,2250 32,2800
09.01.19 12:30 32,2050 32,2750
09.01.19 12:54 32,1700 32,2350
09.01.19 13:12 32,2150 32,2850
09.01.19 14:21 32,1930 32,2370
09.01.19 16:15 32,2400 32,2900
09.01.19 16:39 32,2600 32,3100
Покупка:   Минимум - 32,0200;  Максимум - 32,2600;  Среднее - 32,2090
Продажа: Минимум - 32,0700;  Максимум - 32,3100;  Среднее - 32,2682