Межбанк Украины Онлайн состоянием на 05.03.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Точки графика

Дата Покупка Продажа
05.03.19 09:43 30,3600 30,4150
05.03.19 10:41 30,3450 30,3900
05.03.19 11:01 30,3350 30,3750
05.03.19 11:28 30,3300 30,3600
05.03.19 11:43 30,3200 30,3550
05.03.19 12:01 30,3100 30,3500
05.03.19 12:25 30,2650 30,2900
05.03.19 12:42 30,2650 30,2900
05.03.19 13:23 30,2250 30,2550
05.03.19 14:31 30,2105 30,2540
05.03.19 16:46 30,1100 30,1800
05.03.19 17:02 30,1100 30,1700
Покупка:   Минимум - 30,1000;  Максимум - 30,4000;  Среднее - 30,2722
Продажа: Минимум - 30,1700;  Максимум - 30,4400;  Среднее - 30,3130