Межбанк Украины Онлайн состоянием на 04.04.2019

eur
usdrub
This text is replaced by chart.
месяц
2019 год
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Точки графика

Дата Покупка Продажа
04.04.19 09:27 30,3700 30,4500
04.04.19 10:13 30,3833 30,4367
04.04.19 10:41 30,4200 30,4667
04.04.19 11:25 30,4033 30,4467
04.04.19 11:46 30,3967 30,4333
04.04.19 12:02 30,3300 30,3867
04.04.19 12:26 30,2500 30,3233
04.04.19 12:49 30,1767 30,2367
04.04.19 13:33 30,1930 30,2460
04.04.19 15:08 30,1300 30,1867
Покупка:   Минимум - 30,1100;  Максимум - 30,4300;  Среднее - 30,3053
Продажа: Минимум - 30,1500;  Максимум - 30,4700;  Среднее - 30,3613